Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 36,1027 | 0,16 | 21:05 | |
Euro | 37,6560 | 0,73 | 21:05 | |
İngiliz Sterlini | 45,0382 | 0,31 | 21:05 | |
İsviçre Frangı | 39,5913 | 0,32 | 21:05 | |
Kanada Doları | 25,3051 | 0,32 | 21:05 | |
Güney Afrika Rand | 1,9541 | 0,32 | 21:05 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2901,25 | 0,12 | 21:05 | |
Altın Gram | 3367,78 | 0,29 | 21:05 | |
Çeyrek Altın | 5472,42 | 0,29 | 21:05 | |
Yarım Altın | 10944,84 | 0,29 | 21:05 | |
Tam Altın | 21855,90 | 0,29 | 21:05 | |
Cumhuriyet Altıni | 22761,03 | -0,47 | 17:00 | |
Reşat Altını | 23449,73 | -0,47 | 17:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 97347,1 | 1,29 | |
Ethereum (ETH) | 2673,3 | 1,25 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,01 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | -0,01 | |
Ripple (XRP) | 2,5 | 1,01 | |
Solana (SOL) | 195,1 | -1,72 | |
Binance Coin (BNB) | 667,5 | 5,51 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 36,0981 | 0,16 | 21:05 | |
Euro | 37,6462 | 0,73 | 21:05 | |
İ. Sterlini | 45,0298 | 0,31 | 21:05 | |
BIST 100 | 9.780 | -1,04 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.692 | -0,96 | 18:10 | |
Gram Altın | 3367,3 | 0,29 | 21:05 | |
Çeyrek Altın | 5405 | 0,29 | 21:05 | |
Yarım Altın | 10810 | 0,29 | 21:05 | |
C. Altın | 22590 | -0,47 | 17:00 |
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
18:15 - QNB TURKIYE, DEPREM DOLGESINDEKI CALISANLARI ICIN YENI EV ...
18:14 - KUTAHYA PORSELEN, AMBIENTE`DE ILGI ODAGI OLDU - BASIN ACI ...
16:29 - BULBULOGLU VINC: BULBULOGLU CELIK ENDUSTRI BIR FIRMA ILE ...
16:13 - ANADOLU SIGORTA: SIRKETIMIZIN 01.01.2025 - 31.01.2025 DON ...
15:55 - AKFEN YENILENEBILIR ENERJI, CDP TARAFINDAN YAPILAN 2024 Y ...
15:54 - AKFEN INSAAT, SME KATEGORISINDEKI IKLIM DEGISIKLIGI ALANI ...
15:52 - AKFEN GYO, CDP 2024 IKLIM DEGISIKLIGI VE SU GUVENLIGI RAP ...
14:25 - BALSU GIDA/ANBARLILAR: KALITELI FINDIGI MUMKUN OLDUGU EN ...