Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,3486 | 0,01 | 01:57 | |
Euro | 37,4099 | 0,04 | 01:56 | |
İngiliz Sterlini | 44,5374 | 0,00 | 01:28 | |
İsviçre Frangı | 39,7379 | -0,02 | 01:57 | |
Kanada Doları | 24,7068 | 0,01 | 01:57 | |
Güney Afrika Rand | 1,9592 | -0,10 | 01:57 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2737,05 | -0,02 | 01:17 | |
Altın Gram | 3022,62 | 0,00 | 01:57 | |
Çeyrek Altın | 4891,13 | -0,01 | 01:57 | |
Yarım Altın | 9782,26 | -0,01 | 01:57 | |
Tam Altın | 19534,32 | -0,01 | 01:57 | |
Cumhuriyet Altıni | 20838,23 | 0,28 | 17:00 | |
Reşat Altını | 21468,75 | 0,28 | 17:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 67883,7 | -1,50 | |
Ethereum (ETH) | 2401,6 | -2,41 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,00 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | -0,03 | |
Solana (SOL) | 157,9 | -3,09 | |
Dogecoin (DOGE) | 0,2 | 3,37 | |
Binance Coin (BNB) | 550,0 | -1,53 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 34,3382 | 0,01 | 01:57 | |
Euro | 37,3781 | 0,04 | 01:56 | |
İ. Sterlini | 44,4767 | 0,00 | 01:28 | |
BIST 100 | 8.664 | -2,49 | 18:10 | |
BIST 50 | 7.654 | -2,52 | 18:10 | |
Gram Altın | 3021,7 | 0,00 | 01:57 | |
Çeyrek Altın | 4831 | -0,01 | 01:57 | |
Yarım Altın | 9661 | -0,01 | 01:57 | |
C. Altın | 20682 | 0,28 | 17:00 |
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
18:15 - KAHVE TUTKUNLARININ BULUSMA NOKTASI TURK TELEKOM PRIME ES ...
15:38 - AGROTECH: ELEKTRIKLI ARAC PROJESININ VE BAGLANTILI YATIRI ...
15:05 - SAHA KURUMSAL, ENKA INSAAT ICIN KURUMSAL YONETIM DERECELE ...
14:40 - HEDEF HOLDING FINTEK YATIRIMLARIYLA BUYUYECEK
11:54 - TURKCELL, ZTE VE NETAS, BURSA’DAKI SEBEKEDE DUNYANIN ILK ...
11:43 - ODINE, 6G’NIN ONCU ISMI PROF. DR. ILHAN FUAT AKYILDIZ ILE ...
11:23 - KOTON, MAKEDONYA`DAKI 6’NCI MAGAZASINI MANASTIR’DA ACTI
11:19 - AKBANK DONUSUM AKADEMISI, KOBI`LERIN REKABET GUCUNU ARTIR ...