Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,3542 | 0,03 | 07:37 | |
Euro | 37,4131 | 0,05 | 07:36 | |
İngiliz Sterlini | 44,5239 | -0,03 | 07:37 | |
İsviçre Frangı | 39,7566 | 0,03 | 07:37 | |
Kanada Doları | 24,7166 | 0,05 | 07:37 | |
Güney Afrika Rand | 1,9620 | 0,05 | 07:37 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2734,28 | -0,12 | 07:37 | |
Altın Gram | 3019,87 | -0,09 | 07:37 | |
Çeyrek Altın | 4885,90 | -0,12 | 07:37 | |
Yarım Altın | 9771,79 | -0,12 | 07:37 | |
Tam Altın | 19513,42 | -0,12 | 07:37 | |
Cumhuriyet Altıni | 20838,23 | 0,28 | 17:00 | |
Reşat Altını | 21468,75 | 0,28 | 17:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 68341,9 | -1,24 | |
Ethereum (ETH) | 2425,3 | -2,04 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,00 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | 0,01 | |
Solana (SOL) | 159,9 | -2,14 | |
Dogecoin (DOGE) | 0,2 | 6,62 | |
Binance Coin (BNB) | 557,0 | -1,03 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 34,3488 | 0,03 | 07:36 | |
Euro | 37,3981 | 0,05 | 07:36 | |
İ. Sterlini | 44,5070 | -0,03 | 07:37 | |
BIST 100 | 8.664 | 0,00 | 18:10 | |
BIST 50 | 7.654 | 0,00 | 18:10 | |
Gram Altın | 3019,2 | -0,10 | 07:37 | |
Çeyrek Altın | 4825 | -0,13 | 07:37 | |
Yarım Altın | 9650 | -0,13 | 07:37 | |
C. Altın | 20682 | 0,28 | 17:00 |
İşlem
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
06:59 - ARZUM’UN GENEL MUDURU VE ICRA KURULU BASKANI EVREN ALBAS ...
06:59 - ANADOLU ISUZU`NUN 2024 YILININ 9 AYLIK DONEMINDE NET SATI ...
06:59 - IS BANKASI’NIN AKTIF BUYUKLUGU 3,2 TRILYON TL’YE ULASTI
06:59 - TOFAS, STELLANTIS EUROPE ILE ARAC URETIMINE ILISKIN SOZLE ...
06:59 - GUBRE FABRIKALARI`NIN IRAN`DAKI BAGLI ORTAKLIGI RAZI ALEY ...
06:59 - SELVA GIDA GENEL MUDURLUGUNE MURAT BILIR ATANDI
06:59 - VBTS KAPSAMINDA DURDO.E PAYLARI SEANS BASINDAN 4 ARALIK S ...
06:59 - COCA-COLA ICECEK`IN KONSOLIDE SATIS HACMI 3. CEYREKTE YIL ...