Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,9193 | 0,03 | 07:07 | |
Euro | 37,4139 | 0,05 | 07:07 | |
İngiliz Sterlini | 44,8671 | -0,14 | 07:07 | |
İsviçre Frangı | 39,7950 | -0,07 | 07:07 | |
Kanada Doları | 25,0538 | -0,13 | 07:07 | |
Güney Afrika Rand | 1,9344 | -0,04 | 07:07 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2870,46 | 0,27 | 07:07 | |
Altın Gram | 3314,64 | 0,31 | 07:07 | |
Çeyrek Altın | 5376,82 | 0,28 | 07:07 | |
Yarım Altın | 10753,63 | 0,28 | 07:07 | |
Tam Altın | 21474,08 | 0,28 | 07:07 | |
Cumhuriyet Altıni | 22186,23 | 1,27 | 17:00 | |
Reşat Altını | 22857,54 | 1,27 | 17:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 97386,2 | -0,80 | |
Ethereum (ETH) | 2810,0 | 3,12 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,02 | |
Ripple (XRP) | 2,4 | -3,40 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | -0,10 | |
Solana (SOL) | 200,7 | -3,23 | |
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | 18,6 | 4,63 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,9078 | 0,03 | 07:07 | |
Euro | 37,3768 | 0,10 | 07:07 | |
İ. Sterlini | 44,8408 | -0,14 | 07:07 | |
BIST 100 | 9.720 | 0,00 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.632 | 0,00 | 18:10 | |
Gram Altın | 3313,6 | 0,31 | 07:07 | |
Çeyrek Altın | 5310 | 0,28 | 07:07 | |
Yarım Altın | 10620 | 0,28 | 07:07 | |
C. Altın | 22020 | 1,27 | 17:00 |
İşlem
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
14:54 - ANADOLU SIGORTA, OTO DISI IHALE PLATFORMU`NU HAYATA GECIR ...
14:02 - TATLIPINAR ENERJI/KUTLUG: ISTIKRARLI BUYUMEMIZI BU YIL DA ...
12:32 - HAKAN ERKUN ARZUM MALI VE KURUMSAL ISLERDEN SORUMLU GENEL ...
11:41 - (YENILEME) ASELSAN 2025`TE CIFT HANELI SATIS BUYUMESI HED ...
11:22 - ASELSAN 2025`TE CIFT HANELI SATIS BUYUMESI HEDEFLIYOR- BN
10:42 - KOTON/SABUNCU: SUUDI ARABISTAN, BAE VE BAHREYN`DEKI MAGAZ ...
10:41 - KOTON/SABUNCU: KORFEZ ULKELERINDE KOTON`UN BUYUMESINI HIZ ...
10:39 - KOTON/SABUNCU: GECEN YIL ACTIGIMIZ MAGAZA SAYISINDAN DAHA ...