Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,4619 | 0,10 | 00:54 | |
Euro | 36,4259 | -0,50 | 00:54 | |
İngiliz Sterlini | 43,2191 | -0,58 | 23:59 | |
İsviçre Frangı | 38,7781 | -0,27 | 23:59 | |
Kanada Doları | 24,5255 | -0,33 | 23:59 | |
Güney Afrika Rand | 1,8917 | 0,54 | 00:54 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2702,92 | -0,47 | 00:54 | |
Altın Gram | 3081,72 | -0,37 | 00:54 | |
Çeyrek Altın | 4995,63 | -0,27 | 00:54 | |
Yarım Altın | 9991,26 | -0,27 | 00:54 | |
Tam Altın | 19951,68 | -0,27 | 00:54 | |
Cumhuriyet Altıni | 20676,58 | 0,11 | 11:19 | |
Reşat Altını | 21302,21 | 0,11 | 11:19 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 102488,1 | 0,75 | |
Ethereum (ETH) | 3277,0 | -2,99 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,00 | |
Ripple (XRP) | 3,1 | -6,08 | |
Solana (SOL) | 233,6 | 9,02 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | -0,15 | |
Dogecoin (DOGE) | 0,4 | -2,21 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,3498 | 0,10 | 00:54 | |
Euro | 36,2456 | -0,50 | 00:54 | |
İ. Sterlini | 43,1274 | -0,58 | 23:59 | |
BIST 100 | 9.978 | 1,13 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.830 | 1,15 | 18:10 | |
Gram Altın | 3072,0 | -0,37 | 00:54 | |
Çeyrek Altın | 4934 | -0,27 | 00:54 | |
Yarım Altın | 9868 | -0,27 | 00:54 | |
C. Altın | 20522 | 0,11 | 11:19 |
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
18:16 - GARANTI BBVA, DIJITAL PLATFORM OBIGENC’E DESTEK OLUYOR - ...
18:16 - TEKNOSA’DA YARIYIL TATILI KAMPANYALARI BASLADI - BASIN AC ...
16:27 - SPK: SEKERBANK PAY PIYASASINDA SON GUNLERDE GERCEKLESEN ...
12:30 - GULERMAK ICIN BORSA ISTANBUL’DA ILK GONG CALDI
10:23 - BILAL KODALAK DESA’NIN YENI CFO’SU OLDU
09:56 - EKSUN GIDA, YENI SILO YATIRIMIYLA KONYA FABRIKASINDAKI UN ...
06:59 - TARAFINDAN VERILEN IDARI PARA CEZALARI - 3
06:59 - SPK TARAFINDAN VERILEN IDARI PARA CEZALARI - 2