Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,6535 | 0,09 | 10:41 | |
Euro | 37,1679 | 0,06 | 10:40 | |
İngiliz Sterlini | 43,9422 | -0,11 | 10:40 | |
İsviçre Frangı | 39,3334 | 0,06 | 10:40 | |
Kanada Doları | 24,8709 | 0,10 | 10:40 | |
Güney Afrika Rand | 1,9237 | -0,05 | 10:41 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2751,75 | 0,33 | 10:41 | |
Altın Gram | 3154,29 | 0,42 | 10:41 | |
Çeyrek Altın | 5107,29 | 0,33 | 10:41 | |
Yarım Altın | 10214,59 | 0,33 | 10:41 | |
Tam Altın | 20397,65 | 0,33 | 10:41 | |
Cumhuriyet Altıni | 20865,53 | 0,79 | 17:00 | |
Reşat Altını | 21496,87 | 0,79 | 17:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 105143,2 | 3,06 | |
Ethereum (ETH) | 3291,0 | 1,15 | |
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | 42,6 | 17,30 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,00 | |
Solana (SOL) | 258,0 | 8,97 | |
Dogecoin (DOGE) | 0,4 | 6,24 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | 0,20 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,6485 | 0,09 | 10:41 | |
Euro | 37,1613 | 0,06 | 10:40 | |
İ. Sterlini | 43,9374 | -0,11 | 10:40 | |
BIST 100 | 10.022 | 0,23 | 10:26 | |
BIST 50 | 8.879 | 0,28 | 10:25 | |
Gram Altın | 3153,8 | 0,42 | 10:41 | |
Çeyrek Altın | 5044 | 0,33 | 10:41 | |
Yarım Altın | 10088 | 0,33 | 10:41 | |
C. Altın | 20709 | 0,79 | 17:00 |
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
10:44 - MIGROS/BAYDUR: CIFTCILERIMIZ VADESI GELMEDEN URUNLERIN BE ...
10:42 - MIGROS/BAYDUR: CIROMUZUN BUYUK BOLUMU TARIMA DAYALI - CN ...
10:41 - MIGROS/BAYDUR: TURKIYE`DEKI COGRAFI ISARETLI URUNLERIN YA ...
10:40 - MIGROS/BAYDUR: ANA FELSEFEMIZ ITHALATA DAYALI OLAN URUNLE ...
09:53 - HSBC, TURKCELL VE TURK TELEKOM ICIN TAVSIYE VE HEDEF FIYA ...
09:38 - BC, TURK TUKETICI SIRKETLERININ TAVSIYE VE HEDEF FIYATLAR ...
07:01 - TURKCELL BAGLI ORTAKLIKLARI TURKCELL DIJITAL ILE DIJITAL ...
07:01 - OZATA DENIZCILIK YURT DISINDA MUKIM BIR FIRMA ILE GEMI TA ...