Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,3969 | 0,19 | 07:35 | |
Euro | 36,3528 | 0,02 | 07:35 | |
İngiliz Sterlini | 43,8746 | 0,06 | 07:35 | |
İsviçre Frangı | 38,8026 | 0,24 | 07:35 | |
Kanada Doları | 24,6008 | 0,28 | 07:35 | |
Güney Afrika Rand | 1,8928 | 0,37 | 07:35 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2663,01 | 0,12 | 07:35 | |
Altın Gram | 3030,64 | 0,30 | 07:35 | |
Çeyrek Altın | 4894,79 | 0,12 | 07:35 | |
Yarım Altın | 9789,59 | 0,12 | 07:35 | |
Tam Altın | 19548,96 | 0,12 | 07:35 | |
Cumhuriyet Altıni | 20284,48 | 0,83 | 17:00 | |
Reşat Altını | 20898,24 | 0,83 | 17:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 96852,4 | 1,97 | |
Ethereum (ETH) | 3459,3 | 2,24 | |
Ripple (XRP) | 2,4 | 1,61 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,01 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | 0,01 | |
Solana (SOL) | 207,3 | 3,94 | |
Dogecoin (DOGE) | 0,3 | 2,63 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,3919 | 0,19 | 07:35 | |
Euro | 36,3390 | 0,02 | 07:35 | |
İ. Sterlini | 43,8579 | 0,06 | 07:35 | |
BIST 100 | 9.961 | 0,00 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.801 | 0,00 | 18:10 | |
Gram Altın | 3030,2 | 0,30 | 07:35 | |
Çeyrek Altın | 4834 | 0,12 | 07:35 | |
Yarım Altın | 9669 | 0,12 | 07:35 | |
C. Altın | 20132 | 0,83 | 17:00 |
İşlem
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
18:13 - AGESA, GELENEKSEL MUSTERI BULUSMALARI ETKINLIGININ 10’UNC ...
18:13 - TIVIBU, AVRUPA`DAKI TEMSILCILERIMIZIN MACLARINI EKRANA TA ...
18:13 - TURK HAVA YOLLARI, MISAFIRLERINE ESSIZ BIR SEYAHAT DENEYI ...
18:05 - THY/USTUN: TURK HAVA YOLLARI YOLCULARININ GUVENLIK VE KON ...
16:54 - ALTINAY SAVUNMA: BAGLI ORTAKLIGIMIZ DASAL HAVACILIK TEKNO ...
15:34 - TAB GIDA, 2024 YILININ DORDUNCU CEYREGINDE SISTEM GENELIN ...
12:25 - BULBULOGLU VINC: SIRKETIMIZ YURTDISINDA FAALIYET GOSTEREN ...
12:08 - SAHA KURUMSAL, IS FINANSAL KIRALAMA ICIN KURUMSAL YONETIM ...