Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,6319 | -0,04 | 22:04 | |
Euro | 37,1409 | -0,01 | 22:04 | |
İngiliz Sterlini | 44,0342 | 0,22 | 22:04 | |
İsviçre Frangı | 39,2850 | -0,08 | 22:03 | |
Kanada Doları | 24,8206 | 0,18 | 22:04 | |
Güney Afrika Rand | 1,9292 | 0,16 | 22:04 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2755,72 | -0,03 | 22:04 | |
Altın Gram | 3157,04 | -0,07 | 22:04 | |
Çeyrek Altın | 5117,53 | -0,09 | 22:04 | |
Yarım Altın | 10235,06 | -0,09 | 22:04 | |
Tam Altın | 20438,54 | -0,09 | 22:04 | |
Cumhuriyet Altıni | 21001,70 | -0,60 | 17:00 | |
Reşat Altını | 21637,16 | -0,60 | 17:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 105548,8 | 1,56 | |
Ethereum (ETH) | 3244,7 | -0,12 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,00 | |
Solana (SOL) | 250,9 | -1,20 | |
Ripple (XRP) | 3,1 | -1,70 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | 0,08 | |
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | 36,1 | -4,78 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,6272 | -0,04 | 22:04 | |
Euro | 37,1342 | -0,01 | 22:04 | |
İ. Sterlini | 44,0255 | 0,22 | 22:04 | |
BIST 100 | 10.113 | 0,07 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.968 | 0,07 | 18:10 | |
Gram Altın | 3156,6 | -0,07 | 22:04 | |
Çeyrek Altın | 5054 | -0,09 | 22:04 | |
Yarım Altın | 10109 | -0,09 | 22:04 | |
C. Altın | 20844 | -0,60 | 17:00 |
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
18:16 - TEKNOSA`NIN OZ MARKASI PREO, TEKNOLOJI SEVERLERIN IHTIYAC ...
16:51 - SABANCI HOLDING/ZAIMLER: TURKIYE ALTERNATIF TEDARIK MERKE ...
15:50 - ASELSAN ILE STM ARASINDA DENIZ PLATFORMLARINA YONELIK RA ...
14:48 - SABANCI HOLDING/ZAIMLER: YAPAY ZEKA PATLAMASIYLA KRITIK M ...
12:08 - SABANCI HOLDING/ZAIMLER: YENILENEBILIR ENERJI FATURALARI ...
11:26 - YATAS BEDDING, PAZARDA FARKLILASAN URUNLERINI FUARDA TAN ...
11:21 - SABANCI HOLDING/ZAIMLER: DAVOS`TAKI OTURUMLARDA AVRUPA`NI ...
11:18 - SABANCI HOLDING/ZAIMLER: YENILENEBILIR ENERJI FATIRALARI ...