Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,3751 | 0,03 | 01:32 | |
Euro | 36,5564 | 0,05 | 01:32 | |
İngiliz Sterlini | 43,8511 | 0,01 | 01:31 | |
İsviçre Frangı | 38,9854 | 0,06 | 01:32 | |
Kanada Doları | 24,6483 | -0,02 | 01:32 | |
Güney Afrika Rand | 1,8982 | 0,01 | 01:32 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2598,28 | -0,06 | 00:59 | |
Altın Gram | 2871,57 | 0,02 | 01:32 | |
Çeyrek Altın | 4651,93 | -0,05 | 01:32 | |
Yarım Altın | 9303,87 | -0,05 | 01:32 | |
Tam Altın | 18579,02 | -0,05 | 01:32 | |
Cumhuriyet Altıni | 20139,29 | -0,62 | 17:00 | |
Reşat Altını | 20748,66 | -0,62 | 17:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 88042,1 | 1,66 | |
Ethereum (ETH) | 3262,4 | -1,21 | |
Dogecoin (DOGE) | 0,4 | 17,40 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,04 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | -0,03 | |
Solana (SOL) | 213,0 | -2,14 | |
Ripple (XRP) | 0,7 | 19,21 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 34,3701 | 0,03 | 01:32 | |
Euro | 36,5255 | 0,05 | 01:32 | |
İ. Sterlini | 43,7932 | 0,01 | 01:31 | |
BIST 100 | 9.227 | -0,54 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.171 | -0,56 | 18:10 | |
Gram Altın | 2871,2 | 0,02 | 01:32 | |
Çeyrek Altın | 4595 | -0,05 | 01:32 | |
Yarım Altın | 9189 | -0,05 | 01:32 | |
C. Altın | 19988 | -0,62 | 17:00 |
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
18:15 - YATAS GRUP BAYILERIYLE 2025’E GUCLU BIR BASLANGIC YAPMAY ...
18:14 - TEKNOSA, MUSTERI ODAKLI YENILIKCI UYGULAMALARINI ODULLERL ...
18:14 - AKSIGORTA, KONUT SIGORTASI POLICELERININ DAHA ANLASILIR V ...
16:21 - SANICA ISI: TURKIYE`DE MEVCUT BAYILERIMIZ ILE GERCEKLESTI ...
16:09 - DCT TRADING: YURT ICI YERLESIK BIR FIRMAYA TOPLAMDA 35.89 ...
15:27 - DOGUS OTO/BILALOGLU: DOGUS OTOMOTIV ENERJI IHTIYACINI TAM ...
15:26 - DOGUS OTO/BILALOGLU: MOBILITE ALANINDA BUYUMEYI HEDEFLIYO ...
14:44 - KOTON/SABUNCU: HINDISTAN`DA BIR PAZAR YERINDE URUNLERIMIZ ...