Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,5994 | 0,09 | 10:19 | |
Euro | 36,9864 | -0,26 | 10:20 | |
İngiliz Sterlini | 43,7176 | -0,39 | 10:20 | |
İsviçre Frangı | 39,2050 | -0,09 | 10:24 | |
Kanada Doları | 24,6586 | -0,79 | 10:24 | |
Güney Afrika Rand | 1,9111 | -0,53 | 10:19 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2725,48 | 0,66 | 10:24 | |
Altın Gram | 3120,18 | 0,77 | 10:19 | |
Çeyrek Altın | 5041,74 | 0,65 | 10:19 | |
Yarım Altın | 10083,48 | 0,65 | 10:19 | |
Tam Altın | 20135,83 | 0,65 | 10:19 | |
Cumhuriyet Altıni | 20702,81 | 0,24 | 17:00 | |
Reşat Altını | 21329,23 | 0,24 | 17:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 102252,5 | -5,40 | |
Ethereum (ETH) | 3247,0 | -4,90 | |
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | 35,4 | -40,37 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | -0,01 | |
Ripple (XRP) | 3,1 | -4,93 | |
Solana (SOL) | 236,5 | -8,82 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | 0,09 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,6090 | 0,12 | 10:19 | |
Euro | 36,9792 | -0,26 | 10:19 | |
İ. Sterlini | 43,7071 | -0,40 | 10:19 | |
BIST 100 | 10.002 | -0,27 | 10:04 | |
BIST 50 | 8.853 | -0,21 | 10:04 | |
Gram Altın | 3120,0 | 0,77 | 10:19 | |
Çeyrek Altın | 4979 | 0,65 | 10:19 | |
Yarım Altın | 9959 | 0,65 | 10:19 | |
C. Altın | 20548 | 0,24 | 17:00 |
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
09:58 - BOFA,TURK BANKALARINA ILISKIN HEDEF FIYATLARI GUNCELLEDI
09:50 - N KOLAY, IS BIRLIKLERINE BIR YENISINI EKLEYEREK ARCELIK I ...
07:02 - PARK ELEKTRIK BAGLI ORTAKLIGI KONYA ILGIN ELEKTRIK, YENER ...
07:02 - VBTS KAPSAMINDA SAMAT.E PAYLARI SEANS BASINDAN 20 SUBAT ...
07:02 - HEDEF HOLDING, COLENDI MENKUL DEGERLER`DE ISTIRAK ORANINI ...
18:17 - TURK TELEKOM`UN TV PLATFORMU TIVIBU, YARIYIL TATILINE COC ...
18:17 - AKBANKLILAR OCAK AYINDA 20.500 TL`YI ASAN CHIP-PARA KAZ ...
17:40 - KARSAN OTOMOTIV ILE ROMANYA KOSTENCE BELEDIYESI ARASINDA ...