Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,9675 | 0,22 | 23:59 | |
Euro | 37,2226 | -0,44 | 00:54 | |
İngiliz Sterlini | 44,6769 | -0,19 | 23:59 | |
İsviçre Frangı | 39,5445 | -0,31 | 23:59 | |
Kanada Doları | 25,1863 | 0,39 | 23:59 | |
Güney Afrika Rand | 1,9527 | 0,27 | 23:59 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2861,91 | 0,19 | 00:54 | |
Altın Gram | 3309,50 | 0,41 | 00:54 | |
Çeyrek Altın | 5363,25 | 0,27 | 00:54 | |
Yarım Altın | 10726,51 | 0,27 | 00:54 | |
Tam Altın | 21419,91 | 0,27 | 00:54 | |
Cumhuriyet Altıni | 22397,01 | 0,63 | 13:00 | |
Reşat Altını | 23074,70 | 0,63 | 13:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 96339,2 | -3,13 | |
Ethereum (ETH) | 2625,0 | -5,91 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,00 | |
Ripple (XRP) | 2,4 | -4,13 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | -0,06 | |
Solana (SOL) | 195,4 | -3,07 | |
Dogecoin (DOGE) | 0,3 | -3,99 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,9625 | 0,22 | 23:59 | |
Euro | 37,0955 | -0,44 | 00:54 | |
İ. Sterlini | 44,6289 | -0,19 | 23:59 | |
BIST 100 | 9.952 | 1,11 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.843 | 1,11 | 18:10 | |
Gram Altın | 3309,0 | 0,41 | 00:54 | |
Çeyrek Altın | 5297 | 0,27 | 00:54 | |
Yarım Altın | 10594 | 0,27 | 00:54 | |
C. Altın | 22229 | 0,63 | 13:00 |
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
17:54 - THY: TOPLAM ARZ EDILEN KOLTUK KM (AKK), OCAK 2024 DONEMIN ...
17:53 - THY: YOLCU DOLULUK ORANI OCAK 2025 DONEMINDE 2024 YILININ ...
17:52 - THY: OCAK 2024 DONEMINDE 6,3 MILYON OLAN TOPLAM YOLCU SAY ...
14:01 - FORD OTOSAN’IN ROMANYA CRAIOVA FABRIKASI ILE TURKIYE ARAS ...
12:21 - AKBANK, “SURDURULEBILIR FINANSMAN ELCILERI PROGRAMI” ILE ...
10:52 - (YENILEME) SISECAM, KUZEY ITALYA DUZ CAM FABRIKASI’NDAKI ...
10:34 - TAV ISLETME HIZMETLERI, UZAK DOGU’DAKI ILK OPERASYONUNU B ...
10:11 - AKTIF BUYUKLUGUNU 260 MILYAR TL SEVIYESINE YUKSELTEN ANAD ...