Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,6537 | 0,09 | 09:51 | |
Euro | 37,0854 | -0,17 | 09:51 | |
İngiliz Sterlini | 43,9228 | -0,16 | 09:51 | |
İsviçre Frangı | 39,3019 | -0,02 | 09:51 | |
Kanada Doları | 24,8438 | -0,01 | 09:51 | |
Güney Afrika Rand | 1,9205 | -0,22 | 09:51 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2746,47 | 0,14 | 09:51 | |
Altın Gram | 3148,17 | 0,23 | 09:51 | |
Çeyrek Altın | 5097,36 | 0,14 | 09:51 | |
Yarım Altın | 10194,73 | 0,14 | 09:51 | |
Tam Altın | 20357,99 | 0,14 | 09:51 | |
Cumhuriyet Altıni | 20865,53 | 0,79 | 17:00 | |
Reşat Altını | 21496,87 | 0,79 | 17:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 105436,5 | 4,05 | |
Ethereum (ETH) | 3308,8 | 2,87 | |
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | 42,4 | 21,10 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,00 | |
Solana (SOL) | 254,9 | 9,32 | |
Dogecoin (DOGE) | 0,4 | 8,03 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | 0,17 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,6493 | 0,08 | 09:50 | |
Euro | 37,1087 | -0,07 | 09:50 | |
İ. Sterlini | 43,9191 | -0,15 | 09:50 | |
BIST 100 | 10.000 | 0,00 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.854 | 0,00 | 18:10 | |
Gram Altın | 3148,3 | 0,24 | 09:50 | |
Çeyrek Altın | 5035 | 0,15 | 09:50 | |
Yarım Altın | 10070 | 0,15 | 09:50 | |
C. Altın | 20709 | 0,79 | 17:00 |
İşlem
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
07:01 - TURKCELL BAGLI ORTAKLIKLARI TURKCELL DIJITAL ILE DIJITAL ...
07:01 - OZATA DENIZCILIK YURT DISINDA MUKIM BIR FIRMA ILE GEMI TA ...
07:01 - KIRAC GALVANIZ GALVANIZ OCAGININ NAKLIYE SURECINI TAMAMLA ...
07:00 - VBTS KAPSAMINDA KZBGY.E VE SELVA.E PAYLARI SEANS BASINDAN ...
18:14 - YATAS GRUP MARKALARI, INOVATIF TEKNOLOJILERI VE ODULLU TA ...
13:25 - GUNDOGDU GIDA`NIN SUT ISLEME TESISI KAPASITE ARTISI PROJE ...
13:02 - SABANCI HOLDING CFO’SU KOSTEM: AMERIKA VE AVRUPA’DA SATIN ...
11:21 - KIMPUR VE RAVAGO PETROKIMYA IS BIRLIGININ ILK URETIMI GER ...