Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,3760 | 0,46 | 20:02 | |
Euro | 36,8035 | -0,78 | 20:02 | |
İngiliz Sterlini | 44,3512 | -0,60 | 20:01 | |
İsviçre Frangı | 39,2567 | -0,01 | 20:02 | |
Kanada Doları | 24,6900 | -0,02 | 20:02 | |
Güney Afrika Rand | 1,9541 | -1,15 | 20:02 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2685,17 | -0,71 | 20:02 | |
Altın Gram | 2967,92 | -0,29 | 20:02 | |
Çeyrek Altın | 4798,80 | -0,51 | 20:02 | |
Yarım Altın | 9597,59 | -0,51 | 20:02 | |
Tam Altın | 19165,56 | -0,51 | 20:02 | |
Cumhuriyet Altıni | 20584,88 | 0,92 | 17:00 | |
Reşat Altını | 21207,73 | 0,92 | 17:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 75969,9 | -0,02 | |
Ethereum (ETH) | 2908,8 | 2,10 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,00 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | -0,02 | |
Solana (SOL) | 197,5 | 1,84 | |
Dogecoin (DOGE) | 0,2 | -0,34 | |
Binance Coin (BNB) | 592,5 | -1,08 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 34,3712 | 0,46 | 20:02 | |
Euro | 36,7972 | -0,78 | 20:02 | |
İ. Sterlini | 44,3433 | -0,60 | 20:01 | |
BIST 100 | 9.185 | 2,67 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.143 | 2,84 | 18:10 | |
Gram Altın | 2967,5 | -0,29 | 20:02 | |
Çeyrek Altın | 4740 | -0,51 | 20:02 | |
Yarım Altın | 9479 | -0,51 | 20:02 | |
C. Altın | 20431 | 0,92 | 17:00 |
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
18:16 - TEKNOSA, YENI EV INTERNETI MARKASI TEKNOSANET’I ONLINE KA ...
18:16 - IS BANKASI VE GOOGLE CLOUD COZUM ORTAGI OREDATA`DAN START ...
18:16 - SISECAM, ANITKABIR`DEKI TOP ARABASI VE GEZI TEKNESI CAM V ...
17:34 - PEGASUS/ NANE: UCAK FINANSMANI ICIN BUGUNE KADAR SIKINTIM ...
17:26 - ANADOLU SIGORTA: SIRKETIMIZIN 01.01.2024 - 31.10.2024 DON ...
15:49 - ULKER BISKUVI: BU KARAR, MEVCUT EKONOMIK KOSULLAR, PIYASA ...
15:49 - ULKER BISKUVI: 2024 YILINA ILISKIN CIRO BEKLENTIMIZI 85 ...
14:32 - TURK ILAC: DMO TARAFINDAN ACILAN SAGLIK MARKET ALIM IHALE ...