Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,3757 | 0,46 | 00:53 | |
Euro | 36,8697 | -0,60 | 00:54 | |
İngiliz Sterlini | 44,4279 | -0,42 | 23:59 | |
İsviçre Frangı | 39,2700 | 0,02 | 23:59 | |
Kanada Doları | 24,7113 | 0,07 | 23:59 | |
Güney Afrika Rand | 1,9541 | -1,15 | 00:53 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2684,55 | -0,73 | 00:54 | |
Altın Gram | 2966,97 | -0,32 | 00:54 | |
Çeyrek Altın | 4797,31 | -0,54 | 00:54 | |
Yarım Altın | 9594,63 | -0,54 | 00:54 | |
Tam Altın | 19159,64 | -0,54 | 00:54 | |
Cumhuriyet Altıni | 20524,24 | 0,62 | 12:59 | |
Reşat Altını | 21145,26 | 0,62 | 12:59 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 76308,3 | -0,06 | |
Ethereum (ETH) | 3036,3 | 3,51 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,01 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | 0,01 | |
Dogecoin (DOGE) | 0,2 | 4,53 | |
Solana (SOL) | 198,0 | -1,04 | |
Binance Coin (BNB) | 617,9 | 3,50 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 34,3463 | 0,46 | 00:53 | |
Euro | 36,7871 | -0,60 | 00:54 | |
İ. Sterlini | 44,4185 | -0,42 | 23:59 | |
BIST 100 | 9.185 | 2,67 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.143 | 2,84 | 18:10 | |
Gram Altın | 2964,4 | -0,32 | 00:54 | |
Çeyrek Altın | 4738 | -0,54 | 00:54 | |
Yarım Altın | 9476 | -0,54 | 00:54 | |
C. Altın | 20370 | 0,62 | 12:59 |
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
18:16 - TEKNOSA, YENI EV INTERNETI MARKASI TEKNOSANET’I ONLINE KA ...
18:16 - IS BANKASI VE GOOGLE CLOUD COZUM ORTAGI OREDATA`DAN START ...
18:16 - SISECAM, ANITKABIR`DEKI TOP ARABASI VE GEZI TEKNESI CAM V ...
17:34 - PEGASUS/ NANE: UCAK FINANSMANI ICIN BUGUNE KADAR SIKINTIM ...
17:26 - ANADOLU SIGORTA: SIRKETIMIZIN 01.01.2024 - 31.10.2024 DON ...
15:49 - ULKER BISKUVI: BU KARAR, MEVCUT EKONOMIK KOSULLAR, PIYASA ...
15:49 - ULKER BISKUVI: 2024 YILINA ILISKIN CIRO BEKLENTIMIZI 85 ...
14:32 - TURK ILAC: DMO TARAFINDAN ACILAN SAGLIK MARKET ALIM IHALE ...