Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,3786 | 0,04 | 05:38 | |
Euro | 36,5568 | 0,05 | 05:37 | |
İngiliz Sterlini | 43,8196 | -0,06 | 05:38 | |
İsviçre Frangı | 38,9758 | 0,04 | 05:37 | |
Kanada Doları | 24,6395 | -0,05 | 05:38 | |
Güney Afrika Rand | 1,8990 | 0,06 | 05:38 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2607,29 | 0,28 | 05:37 | |
Altın Gram | 2881,71 | 0,37 | 05:38 | |
Çeyrek Altın | 4667,90 | 0,29 | 05:38 | |
Yarım Altın | 9335,79 | 0,29 | 05:38 | |
Tam Altın | 18642,77 | 0,29 | 05:38 | |
Cumhuriyet Altıni | 20139,29 | -0,62 | 17:00 | |
Reşat Altını | 20748,66 | -0,62 | 17:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 87249,0 | -0,95 | |
Ethereum (ETH) | 3218,0 | -2,87 | |
Dogecoin (DOGE) | 0,4 | 7,01 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,00 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | 0,08 | |
Ripple (XRP) | 0,7 | 13,03 | |
Solana (SOL) | 205,9 | -5,81 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 34,3736 | 0,04 | 05:38 | |
Euro | 36,5393 | 0,05 | 05:37 | |
İ. Sterlini | 43,8062 | -0,06 | 05:38 | |
BIST 100 | 9.227 | 0,00 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.171 | 0,00 | 18:10 | |
Gram Altın | 2881,3 | 0,37 | 05:38 | |
Çeyrek Altın | 4610 | 0,29 | 05:38 | |
Yarım Altın | 9221 | 0,29 | 05:38 | |
C. Altın | 19988 | -0,62 | 17:00 |
İşlem
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
18:15 - YATAS GRUP BAYILERIYLE 2025’E GUCLU BIR BASLANGIC YAPMAY ...
18:14 - TEKNOSA, MUSTERI ODAKLI YENILIKCI UYGULAMALARINI ODULLERL ...
18:14 - AKSIGORTA, KONUT SIGORTASI POLICELERININ DAHA ANLASILIR V ...
16:21 - SANICA ISI: TURKIYE`DE MEVCUT BAYILERIMIZ ILE GERCEKLESTI ...
16:09 - DCT TRADING: YURT ICI YERLESIK BIR FIRMAYA TOPLAMDA 35.89 ...
15:27 - DOGUS OTO/BILALOGLU: DOGUS OTOMOTIV ENERJI IHTIYACINI TAM ...
15:26 - DOGUS OTO/BILALOGLU: MOBILITE ALANINDA BUYUMEYI HEDEFLIYO ...
14:44 - KOTON/SABUNCU: HINDISTAN`DA BIR PAZAR YERINDE URUNLERIMIZ ...