Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,8372 | 0,18 | 00:54 | |
Euro | 37,1530 | -0,47 | 00:54 | |
İngiliz Sterlini | 44,4951 | -0,23 | 23:59 | |
İsviçre Frangı | 39,3594 | 0,05 | 23:59 | |
Kanada Doları | 24,6621 | -0,15 | 23:59 | |
Güney Afrika Rand | 1,9181 | -0,77 | 00:54 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2800,34 | 0,17 | 00:54 | |
Altın Gram | 3226,26 | 0,34 | 00:54 | |
Çeyrek Altın | 5217,17 | 0,46 | 00:54 | |
Yarım Altın | 10434,33 | 0,46 | 00:54 | |
Tam Altın | 20836,46 | 0,46 | 00:54 | |
Cumhuriyet Altıni | 21492,05 | 0,84 | 13:02 | |
Reşat Altını | 22142,35 | 0,84 | 13:02 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 102091,1 | -2,67 | |
Ethereum (ETH) | 3252,8 | -4,21 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,00 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | -0,05 | |
Ripple (XRP) | 3,0 | -3,71 | |
Solana (SOL) | 225,5 | -5,40 | |
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | 21,8 | -16,19 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,8084 | 0,18 | 00:54 | |
Euro | 37,1117 | -0,47 | 00:54 | |
İ. Sterlini | 44,4680 | -0,23 | 23:59 | |
BIST 100 | 10.004 | -0,77 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.877 | -0,81 | 18:10 | |
Gram Altın | 3223,5 | 0,34 | 00:54 | |
Çeyrek Altın | 5153 | 0,46 | 00:54 | |
Yarım Altın | 10306 | 0,46 | 00:54 | |
C. Altın | 21331 | 0,84 | 13:02 |
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
18:20 - PAZARAMA ILE ANADOLU SIGORTA, `CIHAZIM GUVENDE SIGORTASI` ...
18:19 - TURK TELEKOM VENTURES PILOT’UN 13. DONEM BASVURULARI ACIL ...
16:09 - CVK MADEN`IN BAGLI ORTAKLIGI HAYRI OGELMAN MADENCILIK`IN ...
14:57 - OCA-COLA ICECEK`IN MESRUBAT URETIM TESISI KAPASITE ARTISI ...
10:47 - QNB TURKIYE’NIN TOPLAM AKTIFLERI, 2024 SONUNDA 2023 YIL S ...
10:45 - TOROSLAR EDAS, DEPREMDEN ETKILENEN BOLGELERDE ENERJI ALTY ...
10:17 - EPSILON KOMPOZIT, YUZDE 100 AKKOK HOLDING`IN OLDU
10:12 - ESKISEHIR SEHIR HASTANESI, TUM BLOKLARIYLA AKREDITE OLAN ...