Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,3777 | 0,04 | 07:00 | |
Euro | 36,5414 | 0,01 | 07:00 | |
İngiliz Sterlini | 43,8102 | -0,08 | 07:00 | |
İsviçre Frangı | 38,9623 | 0,01 | 07:00 | |
Kanada Doları | 24,6383 | -0,06 | 07:00 | |
Güney Afrika Rand | 1,8979 | 0,00 | 07:00 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2611,78 | 0,46 | 07:00 | |
Altın Gram | 2886,71 | 0,55 | 07:00 | |
Çeyrek Altın | 4676,10 | 0,47 | 07:00 | |
Yarım Altın | 9352,19 | 0,47 | 07:00 | |
Tam Altın | 18675,52 | 0,47 | 07:00 | |
Cumhuriyet Altıni | 20139,29 | -0,62 | 17:00 | |
Reşat Altını | 20748,66 | -0,62 | 17:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 87594,4 | -0,40 | |
Ethereum (ETH) | 3231,2 | -2,79 | |
Dogecoin (DOGE) | 0,4 | 5,45 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,02 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | 0,04 | |
Ripple (XRP) | 0,7 | 11,39 | |
Solana (SOL) | 205,2 | -6,65 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 34,3727 | 0,04 | 07:00 | |
Euro | 36,5245 | 0,01 | 07:00 | |
İ. Sterlini | 43,7971 | -0,08 | 07:00 | |
BIST 100 | 9.227 | 0,00 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.171 | 0,00 | 18:10 | |
Gram Altın | 2886,3 | 0,55 | 07:00 | |
Çeyrek Altın | 4618 | 0,47 | 07:00 | |
Yarım Altın | 9237 | 0,47 | 07:00 | |
C. Altın | 19988 | -0,62 | 17:00 |
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
18:15 - YATAS GRUP BAYILERIYLE 2025’E GUCLU BIR BASLANGIC YAPMAY ...
18:14 - TEKNOSA, MUSTERI ODAKLI YENILIKCI UYGULAMALARINI ODULLERL ...
18:14 - AKSIGORTA, KONUT SIGORTASI POLICELERININ DAHA ANLASILIR V ...
16:21 - SANICA ISI: TURKIYE`DE MEVCUT BAYILERIMIZ ILE GERCEKLESTI ...
16:09 - DCT TRADING: YURT ICI YERLESIK BIR FIRMAYA TOPLAMDA 35.89 ...
15:27 - DOGUS OTO/BILALOGLU: DOGUS OTOMOTIV ENERJI IHTIYACINI TAM ...
15:26 - DOGUS OTO/BILALOGLU: MOBILITE ALANINDA BUYUMEYI HEDEFLIYO ...
14:44 - KOTON/SABUNCU: HINDISTAN`DA BIR PAZAR YERINDE URUNLERIMIZ ...