Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 111,4 -0,80 2491135 10:24
ADEL KALEMCILIK adel 35,28 -2,60 29982099 10:24
ADESE ALISVERIS TICARET adese 1,93 -0,52 16798700 10:24
ANADOLU EFES aefes 192,6 0,05 56027337 10:24
AFYON CIMENTO afyon 12,89 -0,62 8520583 10:24
ATAKULE GMYO agyo 7 0,00 630612 10:24
AKBANK akbnk 55,05 -1,08 371600217 10:24
AKCANSA akcns 158,1 -1,19 2182272 10:24
AK ENERJI akenr 11,67 -0,60 14855057 10:24
AKFEN GMYO akfgy 1,91 0,00 7368479 10:24
AKSIGORTA akgrt 5,28 -0,75 5162613 10:24
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 2,71 1,50 3700598 10:24
AKMERKEZ GMYO akmgy 194 -0,97 79710 10:23
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 8,62 -0,58 7839197 10:24
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 34,14 -3,01 43702332 10:24
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 17,78 0,28 821444 10:24
AKSU ENERJI aksue 10,36 -0,86 527307 10:24
ALARKO HOLDING alark 85,65 -0,64 25062240 10:24
ALBARAKA TURK albrk 5,42 -1,09 2788170 10:22
ALARKO CARRIER alcar 911 -1,30 3802919 10:24
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 110 -0,54 6054935 10:24
ALARKO GMYO algyo 18,49 -0,75 1229065 10:24
ALKIM KAGIT alka 25,7 -0,31 2712257 10:24
ALKIM KIMYA alkım 32 -0,06 2824844 10:24
ALTINYAG alyag 5,89 0,00 1468077 10:24
ANEL ELEKTRIK anele 13,84 1,69 6189641 10:24
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 105,8 -1,86 10312611 10:24
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 41,82 -0,19 2066994 10:24
ANADOLU SIGORTA ansgr 80,55 0,19 17391844 10:24
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 142,1 0,57 41696898 10:24
ARENA BILGISAYAR arena 29,6 -1,33 3279125 10:24
ARMADA BILGISAYAR armda 429,5 -1,15 387406 10:24
ARSAN TEKSTIL arsan 19,72 0,20 1568027 10:24
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 58,15 -1,44 221764490 10:24
ANADOLU ISUZU asuzu 66,9 0,75 10346205 10:24
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 10,84 1,21 4569494 10:24
AKIN TEKSTIL ateks 140,1 0,00 606154 10:24
ATLAS YAT. ORT. atlas 4,88 -0,41 56213 10:24
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 50,35 -9,93 946479 09:55
AVRASYA GMYO avgyo 9,8 6,75 13469923 10:24
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 2,88 -0,35 1651130 10:23
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 11,68 -0,17 2744159 10:22
ALTINYUNUS CESME ayces 415,5 -1,48 2931673 10:24
AYEN ENERJI ayen 26,58 -1,19 1486462 10:24
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 9,41 1,51 65569 09:55
AYGAZ aygaz 146,6 -1,81 4486579 10:24
BAGFAS bagfs 20,1 -0,40 1258268 10:23
BAK AMBALAJ bakab 31 0,00 185982 10:23
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 49,12 0,00 347278 09:55
BANVIT banvt 328,5 -0,90 11431479 10:24
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 11,5 -1,63 57500 09:55
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 33,6 -0,36 1677008 10:24
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 22,32 0,36 2189023 10:24
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 664,5 -0,82 5692972 10:24
BIM MAGAZALAR bımas 479,5 3,68 897148531 10:24
BISAS TEKSTIL bısas 208,4 -0,71 4219075 10:24
BIZIM MAGAZALARI bızım 27,68 -1,21 972627 10:23
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 5,28 -1,49 16353875 10:24
BILICI YATIRIM blcyt 19,32 0,16 875374 10:24
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 6,42 -1,23 2312646 10:24
BRISA brısa 85 -0,23 610794 10:24
BIRKO MENSUCAT brko 10,3 -0,19 508573 09:55
BERKOSAN YALITIM brksn 25,92 -2,19 1360207 10:24
BIRLIK MENSUCAT brmen 5,09 2,83 113812 09:55
BORUSAN MANNESMANN brsan 432,25 -1,09 69046986 10:24
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 1839 -0,92 11366705 10:24
BATISOKE CIMENTO bsoke 52,15 0,68 22453617 10:24
BATI CIMENTO btcım 167,3 -1,24 24384643 10:24
BURSA CIMENTO bucım 6,65 -0,30 3551081 10:24
BURCELIK burce 214,3 -0,37 10492396 10:24
BURCELIK VANA burva 130,2 -2,47 10921617 10:24
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 53,5 0,75 26627111 10:24
CELIK HALAT celha 24,96 0,24 776657 10:24
CEMAS DOKUM cemas 3,18 -0,31 3451743 10:23
CEMTAS cemts 8,09 -1,10 3719493 10:24
CIMSA cımsa 31,22 -1,45 25890437 10:24
CELEBI clebı 1742 -0,46 6557469 10:24
CIMBETON cmbtn 2220 -0,45 4421382 10:24
CIMENTAS cment 373,25 0,00 416920 09:55
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 22 -1,35 1835552 10:24
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 102 -1,35 608835 10:23
CREDITWEST FAKTORING crdfa 5,35 -0,37 1757931 10:23
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 18,79 3,07 6647271 10:24
DAGI GIYIM dagı 9,24 -0,54 1666173 10:24
DARDANEL dardl 5,05 -0,20 1666205 10:24
DENGE YATIRIM HOLDING denge 4,72 -0,84 5546907 10:24
DERIMOD derım 30,7 0,33 2605222 10:24
DESA DERI desa 21,26 -0,19 1058048 10:24
DESPEC BILGISAYAR despc 47,5 2,02 3399524 10:24
DEVA HOLDING deva 64,4 -0,16 2928177 10:24
DATAGATE BILGISAYAR dgate 39,2 0,77 1532108 10:23
DOGUS GMYO dggyo 34,32 2,69 1267043 10:24
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 8,14 -0,85 1672507 10:24
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 51,6 3,20 466774 09:55
DITAS DOGAN dıtas 15,94 -0,25 656726 10:23
DEMISAS DOKUM dmsas 6,34 0,63 2556242 10:24
DOGUS OTOMOTIV doas 213,2 0,19 25411568 10:24
DOGAN BURDA dobur 175,1 -1,19 3101804 10:24
DO-CO RESTAURANTS doco 5602,5 0,72 2664603 10:24
DOGUSAN dogub 20,68 -1,05 765494 10:24
DOGAN HOLDING dohol 13,4 -1,25 25265941 10:24
DURAN DOGAN BASIM durdo 13,31 -1,77 3394724 10:24
DYO BOYA dyoby 19,9 -0,50 2248727 10:24
DENIZ GMYO dzgyo 9,04 3,91 17403885 10:24
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 7 -0,14 356124 10:21
ECZACIBASI ILAC ecılc 39,34 -0,86 12834240 10:24
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 180,9 -1,31 5799930 10:24
EDIP GAYRIMENKUL edıp 18,68 -0,48 1169829 10:24
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 9800 -0,51 16358588 10:24
EGE GUBRE eggub 63,2 -1,71 7232771 10:24
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 146,3 -0,88 3337362 10:24
EGE SERAMIK egser 3,56 0,00 526002 10:24
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 9,82 0,20 247050026 10:24
EKIZ YAG SANAYII ekız 54 -1,10 52002 09:55
EURO YAT. ORT. embyo 10,4 -0,19 173923 10:24
EMEK ELEKTRIK emkel 10,99 -0,72 715580 10:23
EMINIS AMBALAJ emnıs 299,5 0,00 37438 09:55
ENKA INSAAT enkaı 44,94 -1,01 36868831 10:24
EGEPLAST eplas 5,29 0,38 388407 10:24
ERBOSAN erbos 186 -0,75 1255901 10:23
EREGLI DEMIR CELIK eregl 47,92 -3,50 931731069 10:24
ERSU GIDA ersu 17,45 -1,13 2571848 10:24
ESCORT TEKNOLOJI escom 50,2 -0,79 2161902 10:24
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 33,18 7,03 12881991 10:24
EURO TREND YAT. ORT. etyat 11,68 -1,68 367254 10:21
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 13,02 1,17 39971 10:23
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 9,15 -3,68 7153709 10:24
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 102,8 -0,39 17838554 10:24
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 110 7,00 1173260 09:55
FINANSBANK fınbn 290 -0,34 408900 09:55
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 11,75 -0,68 37665974 10:24
F-M IZMIT PISTON fmızp 286 -0,78 1522723 10:24
FON FIN.KIR. fonfk 445,25 3,01 1191551 10:24
FRIGO PAK GIDA frıgo 7,95 0,63 11089532 10:24
FORD OTOSAN froto 920,5 0,66 129021756 10:24
GARANTI BANKASI garan 113,9 0,09 314123844 10:24
GARANTI FAKTORING garfa 18,86 -0,74 702316 10:23
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 8,91 2,53 19739935 10:24
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 7,36 0,27 1984073 10:24
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 6,52 -0,46 549276 10:24
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 18,55 -0,11 312338 10:22
GENTAS gents 7,2 -0,28 447854 10:24
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 10,29 -2,74 11560184 10:24
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 10,01 -0,60 585447 10:24
GULER YAT. HOLDING glryh 11,48 0,35 5046175 10:24
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 15,7 -2,24 20865500 10:24
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 373,25 -0,73 11363646 10:24
GOOD-YEAR goody 14,61 -0,61 1368215 10:24
GOZDE GIRISIM gozde 27,06 0,15 3946530 10:24
GARANTI YAT. ORT. grnyo 9,73 -2,60 2673646 10:24
GSD DENIZCILIK gsdde 7,11 -0,28 821443 10:24
GSD HOLDING gsdho 3,46 -0,57 5427119 10:24
GALATASARAY SPORTIF gsray 6,58 -1,50 14256574 10:24
GUBRE FABRIK. gubrf 192,1 -6,52 744137314 10:24
GUNES SIGORTA gusgr 12,21 -0,16 10650088 10:24
T. HALK BANKASI halkb 16,32 0,99 59292461 10:22
HATAY TEKSTIL hatek 10,37 -1,05 515420 10:24
HEKTAS hekts 4 -0,25 230561686 10:24
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 2,26 -0,44 3572830 10:23
HURRIYET GZT. hurgz 4,02 -0,25 714257 10:24
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 2,6 0,78 740445 10:20
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 7,75 -0,64 13262302 10:24
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,03 0,00 1939829 10:24
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,12 -1,75 3371780 10:24
IHLAS HOLDING ıhlas 1 -0,99 5604260 10:24
IHLAS MADENCILIK ıhmad 1,13 -0,88 2334840 10:24
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 3,75 -0,53 1172355 10:24
INDEKS BILGISAYAR ındes 6,38 0,47 2910197 10:24
INFO YATIRIM ınfo 8,59 -1,04 465650 10:24
INTEMA ıntem 206,8 -1,76 2010998 10:24
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 36,08 -0,61 12722727 10:24
IS BANKASI (A) ısatr 5500000 0,00 5500000 09:55
ISBIR HOLDING ısbır 101,6 1,30 180137 09:55
IS BANKASI (B) ısbtr 472000 -6,16 472000 09:55
IS BANKASI (C) ısctr 12,41 -0,08 377391563 10:24
IS FIN.KIR. ısfın 10,8 -0,37 2050431 10:24
IS GIRISIM ısgsy 21,42 -1,20 1199654 10:22
IS GMYO ısgyo 15,64 -1,01 8570732 10:24
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 6000000 0,00 6000000 09:55
IS Y. MEN. DEG. ısmen 34,42 -0,46 9928069 10:22
IS YAT. ORT. ısyat 7,66 -0,39 207562 10:24
ITTIFAK HOLDING ıttfh 2,35 -0,84 5202331 10:24
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 5,27 -0,38 2844301 10:24
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 47,04 0,30 1115864 10:24
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 28,36 -1,05 21576322 10:24
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 148,1 -1,27 1339383 10:24
KAREL ELEKTRONIK karel 9,74 -0,71 2081115 10:24
KARSAN OTOMOTIV karsn 14,08 0,21 66235513 10:24
KARTONSAN kartn 80,6 -0,37 764124 10:24
KATMERCILER EKIPMAN katmr 2,28 2,70 114027144 10:24
KOC HOLDING kchol 177,7 0,17 260322334 10:24
KENT GIDA kent 809,5 -0,06 841880 09:55
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 1,82 0,00 19090 09:55
KEREVITAS GIDA kervt 12,53 0,80 3776196 10:24
KILER GMYO klgyo 3,8 -0,26 1468034 10:24
KLIMASAN KLIMA klmsn 22,64 -0,35 310232 10:24
T. KALKINMA BANK. klnma 15,1 0,07 290856 09:55
KONFRUT GIDA knfrt 8,96 2,17 1853563 10:24
KOMBASSAN HOLDING komhl 13,55 0,89 30543548 10:24
KONYA CIMENTO konya 6412,5 -1,16 9079623 10:24
KORDSA GLOBAL kords 71,5 -0,63 2339142 10:24
KOZA MADENCILIK kozaa 56,05 -0,97 32892218 10:24
KOZA ALTIN kozal 20,24 -0,88 180308750 10:24
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 18,36 -3,22 6111300 10:24
KARDEMIR (B) krdmb 17,33 -2,97 6181450 10:24
KARDEMIR (D) krdmd 24,68 -5,00 316930723 10:24
KORFEZ GMYO krgyo 34,02 0,18 5457452 10:24
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 19,52 -0,05 1249136 10:24
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 79,5 0,00 153992 09:55
KRISTAL KOLA krstl 6,37 4,43 60543133 10:24
KARSU TEKSTIL krtek 28,34 -1,87 1560346 10:24
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 2510 -1,57 258530 09:55
KUTAHYA PORSELEN kutpo 67 0,60 1113336 10:23
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 60,05 -2,20 4399231 10:24
LINK BILGISAYAR lınk 490,25 -0,46 9460078 10:24
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 17,28 0,35 12272544 10:24
LOGO YAZILIM logo 98,5 -1,45 3729894 10:24
LUKS KADIFE luksk 76,8 -0,58 597430 10:24
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 767 -1,60 4543371 10:24
MAKINA TAKIM maktk 5,97 -0,17 3833776 10:24
MARTI OTEL martı 3,09 0,32 2783795 10:24
MCT DANISMANLIK mctas 91,95 3,90 6864284 10:24
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 2,32 2,20 157816 09:55
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 9,29 -0,21 811383 10:24
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 149,7 -1,19 3960650 10:24
MERKO GIDA merko 17,79 -1,44 13123107 10:24
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 2,17 -0,46 1496926 10:24
METEMTUR OTELCILIK metur 14,51 -0,27 1671444 10:24
MIGROS TICARET mgros 434,5 -0,63 66040764 10:24
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 22,88 0,00 158902 09:55
MENDERES TEKSTIL mndrs 11,12 -0,36 1776473 10:24
MARTI GMYO mrgyo 4,04 -0,74 1549117 10:24
MARSHALL mrshl 1460 -1,02 1654191 10:24
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 6,27 0,16 172971 10:24
NETAS TELEKOM. netas 75,95 -0,33 4956105 10:24
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 22,12 6,65 67660004 10:24
NET HOLDING nthol 39,92 1,06 9889852 10:24
NUROL GMYO nugyo 7,02 -0,99 1501745 10:24
NUH CIMENTO nuhcm 261,75 -1,13 3627823 10:24
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 5,89 -0,17 70282227 10:24
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 68,25 -0,66 6373125 10:24
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 210 -1,91 989940 09:55
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 8,8 -0,45 4522137 10:24
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 8,3 -0,36 6456282 10:24
OTOKAR otkar 490,75 6,22 575461646 10:24
OYAK YAT. ORT. oyayo 27,18 -0,07 684914 10:22
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 7,24 0,14 1002624 10:24
OZBAL CELIK BORU ozbal 90,25 -0,88 3573013 10:24
OZDERICI GMYO ozgyo 5,16 -0,39 564610 10:23
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 9,61 -0,93 2026667 10:24
PANORA GMYO pagyo 50,75 -0,49 224723 10:23
PARSAN parsn 82,35 -0,48 1762635 10:24
PERA GMYO pegyo 1,54 -1,28 14315679 10:24
PENGUEN GIDA pengd 5,91 -0,67 1462383 10:24
PETKIM petkm 19,44 -0,77 99006635 10:24
PINAR ET VE UN petun 9,77 -0,71 675659 10:24
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 226,3 -0,31 113439413 10:24
PINAR SU pınsu 7 0,00 3558145 10:24
PLASTIKKART pkart 64,8 -0,84 1143418 10:24
PETROKENT TURIZM pkent 213,3 -0,97 994660 10:24
PINAR SUT pnsut 9,85 -0,61 300125 10:24
POLISAN HOLDING polho 10,54 -0,94 1920720 10:24
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 6395 -0,85 3174030 10:24
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 30,5 0,86 1390200 10:24
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 17,12 -0,12 629886 10:24
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 31,32 -3,63 2700765 10:24
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 406,25 -3,79 15783684 10:24
RHEA GIRISIM rheag 21,12 -3,30 6543220 10:24
RODRIGO TEKSTIL rodrg 19,32 -1,02 1827411 10:24
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 07:30
REYSAS GMYO rygyo 12,06 -1,07 18638234 10:24
REYSAS LOJISTIK rysas 12,36 -0,64 8531062 10:24
SABANCI HOLDING sahol 89,25 -0,67 110258443 10:24
SARAY MATBAACILIK samat 21,42 -0,74 2600671 10:24
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 22,88 0,97 337541 10:24
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 29,02 0,07 5331179 10:24
SANKO PAZARLAMA sanko 20,84 -0,10 543201 10:24
SARKUYSAN sarky 22,16 -0,89 851781 10:24
SASA POLYESTER sasa 4,11 -0,24 144520624 10:24
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 46,12 -0,65 2133355 10:24
SEKER FIN. KIR. sekfk 7,8 -0,64 828515 10:24
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 10,09 -2,32 1519656 10:24
SELCUK ECZA DEPOSU selec 72,55 0,28 8462633 10:24
SELCUK GIDA selgd 49,48 -1,43 1795073 10:24
SERVE KIRTASIYE serve 42,5 -0,14 224655 09:55
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 18,79 -1,11 2796250 10:24
SISE CAM sıse 39,2 -0,10 93746019 10:24
SEKERBANK skbnk 3,88 0,00 17787988 10:24
SOKTAS sktas 3,91 -0,51 986681 10:23
SINPAS GMYO sngyo 7,2 0,56 9063814 10:22
SONMEZ PAMUKLU snpam 66,9 0,30 212006 09:55
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 112,6 0,00 21844 09:55
SONMEZ FILAMENT sonme 72,25 -0,21 250332 10:24
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 290,75 -1,44 5008857 10:24
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 384,75 -0,06 334733 09:55
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 22,48 -0,27 944571 10:24
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 228 -0,31 33326657 10:24
T.TUBORG tborg 125 -1,81 7905446 10:24
TURKCELL tcell 83,05 0,85 205568580 10:24
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 12,19 -0,16 1105356 10:24
TEK-ART TURIZM tektu 4,1 -0,97 4372248 10:24
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 58,25 -0,51 1240796 10:22
TURK HAVA YOLLARI thyao 269,75 -0,28 639635027 10:24
MONDI TIRE KUTSAN tıre 5,67 0,00 689072 10:24
TEKFEN HOLDING tkfen 50,6 -0,78 13841144 10:22
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 26,96 -1,17 13936514 10:24
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 10027,5 -3,12 3401230 10:24
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 61,6 -0,73 1013510 10:24
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 115,6 -0,09 14229159 10:24
TOFAS OTO. FAB. toaso 196,1 0,05 47419501 10:24
TURCAS PETROL trcas 23,5 -0,84 1228658 10:24
TORUNLAR GMYO trgyo 46,5 -0,43 6856385 10:24
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 16,5 0,92 3147796 10:24
T.S.K.B. tskb 10,97 -0,27 12227532 10:24
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 0,95 -1,04 36985703 10:24
TURK TELEKOM ttkom 43,24 -1,23 110623700 10:22
TURK TRAKTOR ttrak 688 0,07 19161389 10:24
TUKAS tukas 6,23 0,16 9956828 10:24
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 152,2 0,13 318894053 10:24
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 30,22 -0,79 755102 10:24
ULKER BISKUVI ulker 129,1 0,00 50121108 10:24
USAK SERAMIK usak 10,59 -1,21 6574207 10:24
UTOPYA TURIZM utpya 7,75 -0,39 492782 10:24
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 525 -0,28 253575 09:55
VAKIFLAR BANKASI vakbn 23,6 1,20 44396557 10:24
VAKIF FIN. KIR. vakfn 1,59 -0,63 6479969 10:24
VAKKO TEKSTIL vakko 96,5 -0,46 3207597 10:24
VANET GIDA vangd 17,5 -2,18 667766 10:23
VERUSA HOLDING verus 292 0,60 1018448 10:23
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 17,05 -2,18 6457519 10:24
VESTEL vestl 59,45 -1,41 40539388 10:24
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 18,34 -0,11 245542 10:23
VAKIF GMYO vkgyo 1,68 -0,59 11181170 10:24
VIKING KAGIT vkıng 30,88 -0,64 1831002 10:24
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 397 -0,75 1573254 10:24
YATAS yatas 24,7 -0,40 2118252 10:24
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 12,4 -0,16 2261515 10:24
YAZICILAR HOLDING yazıc 305,25 -0,57 13134577 10:24
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 129345 -0,02 388035 09:55
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 1,27 -0,78 4989825 10:24
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 55,6 0,18 286240 10:24
YESIL GMYO ygyo 8,07 -0,74 5227111 10:24
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 26,58 -0,75 490631442 10:24
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 43,3 1,22 4838184 10:24
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 67,2 -0,30 29299 09:55
YUNSA yunsa 6,08 -0,16 2112843 10:24
YESIL YAPI yyapı 4,18 -0,48 3466102 10:24
ZORLU ENERJI zoren 4,04 -0,49 20962747 10:24

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 08.Ekim.2024 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 10:40 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 08.Ekim.2024 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 34,2694 0,02 10:39
Euro Euro 37,6741 0,11 10:35
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 44,8158 -0,14 10:35
BIST 100 BIST 100 9.015 -0,19 10:20
BIST 50 BIST 50 8.015 -0,14 10:20
BIST 30 BIST 30 9.986 -0,13 10:20
Gram Altın Gram Altın 2905,9 -0,18 10:35
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 4642 -0,20 10:35
Yarım Altın Yarım Altın 9283 -0,20 10:35
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 20200 -0,55 17:00
