Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 107,5 -2,80 13065585 18:19
ADEL KALEMCILIK adel 27,84 -3,33 30100939 18:19
ADESE ALISVERIS TICARET adese 1,94 -4,43 82342562 18:19
ANADOLU EFES aefes 164,5 -3,06 958904564 18:19
AFYON CIMENTO afyon 14,23 2,08 165823146 18:19
ATAKULE GMYO agyo 7,05 1,73 7709093 18:19
AKBANK akbnk 64,8 -1,22 6250204896 18:19
AKCANSA akcns 174,5 -2,95 88291436 18:19
AK ENERJI akenr 12,6 -3,45 152962186 18:19
AKFEN GMYO akfgy 1,88 -1,57 57589845 18:19
AKSIGORTA akgrt 6,92 -4,55 59109974 18:19
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 3,03 -1,30 8631055 18:19
AKMERKEZ GMYO akmgy 224,5 -2,22 4278189 18:19
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 13,04 -0,46 556556388 18:19
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 36,34 -2,36 101425107 18:19
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 6,86 -1,15 12711111 18:19
AKSU ENERJI aksue 10,65 0,19 3533951 18:19
ALARKO HOLDING alark 77,65 -4,14 733859265 18:19
ALBARAKA TURK albrk 6,52 -2,98 54153616 18:19
ALARKO CARRIER alcar 895 -1,32 34003052 18:19
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 135,3 -6,63 125896564 18:19
ALARKO GMYO algyo 18,23 -2,83 34788926 18:19
ALKIM KAGIT alka 7,73 -2,64 38807796 18:19
ALKIM KIMYA alkım 16,2 -4,37 32373500 18:19
ALTINYAG alyag 7,58 -3,32 27708094 18:19
ANEL ELEKTRIK anele 13,9 -1,70 4495810 18:19
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 104,2 -0,86 120263583 18:19
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 50,5 -2,98 44605350 18:19
ANADOLU SIGORTA ansgr 115,6 -0,86 288114772 18:19
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 124,6 -2,20 357391611 18:19
ARENA BILGISAYAR arena 45 0,90 166029797 18:19
ARMADA BILGISAYAR armda 381,5 -2,99 11040358 18:19
ARSAN TEKSTIL arsan 19,48 -1,72 10715190 18:19
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 82,75 -1,61 1738970893 18:19
ANADOLU ISUZU asuzu 56,05 -2,86 23460067 18:19
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 10,97 -0,09 7557682 18:19
AKIN TEKSTIL ateks 151,1 -0,26 14891658 18:19
ATLAS YAT. ORT. atlas 5 -0,99 3542349 18:19
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 57,65 -0,52 1877056 18:19
AVRASYA GMYO avgyo 7,58 -1,81 1518302 18:19
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 2,86 -1,04 35055509 18:19
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 11,38 -0,18 5467214 18:19
ALTINYUNUS CESME ayces 465,5 1,86 85182745 18:19
AYEN ENERJI ayen 26,72 -3,19 13326819 18:19
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 9,35 -1,68 2268286 18:19
AYGAZ aygaz 144,9 -1,56 39928456 18:19
BAGFAS bagfs 20,42 -3,86 17871143 18:19
BAK AMBALAJ bakab 32 1,91 12911574 18:19
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 56,2 0,45 1633200 18:19
BANVIT banvt 281 -0,35 94619548 18:19
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 10,31 -3,19 737929 18:19
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 33,86 -2,70 29384264 18:19
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 24 -0,41 19746431 18:19
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 630 -0,79 37650210 18:19
BIM MAGAZALAR bımas 512 -4,30 3776689672 18:19
BISAS TEKSTIL bısas 459,5 -1,61 96091022 18:19
BIZIM MAGAZALARI bızım 26,5 -2,72 4763999 18:19
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 4,45 -2,41 62483936 18:19
BILICI YATIRIM blcyt 15,38 -2,35 7993692 18:19
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 6,13 -2,70 23483900 18:19
BRISA brısa 80,75 -1,16 18547054 18:19
BIRKO MENSUCAT brko 12,5 0,00 5241912 18:19
BERKOSAN YALITIM brksn 24 -2,76 16835800 18:19
BIRLIK MENSUCAT brmen 4,76 -0,83 666131 18:19
BORUSAN MANNESMANN brsan 384,75 -1,16 164127287 18:19
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 1800 -2,54 72925833 18:19
BATISOKE CIMENTO bsoke 13,05 -0,38 70776727 18:19
BATI CIMENTO btcım 4,15 -2,35 49765205 18:19
BURSA CIMENTO bucım 7,59 -2,06 35994145 18:19
BURCELIK burce 16,35 0,31 69845440 18:19
BURCELIK VANA burva 106 2,12 7805956 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 51 -3,41 402287802 18:19
CELIK HALAT celha 19,71 -1,55 75656963 18:19
CEMAS DOKUM cemas 2,89 -1,70 28985503 18:19
CEMTAS cemts 9,55 -0,21 29728297 18:19
CIMSA cımsa 47,9 -5,62 1038075642 18:19
CELEBI clebı 2120 -5,02 192522453 18:19
CIMBETON cmbtn 2246 -2,69 51002879 18:19
CIMENTAS cment 384 -2,78 2052905 18:19
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 21,68 -1,45 5113152 18:19
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 104,7 -0,29 1443893 18:19
CREDITWEST FAKTORING crdfa 6,9 -3,09 11293750 18:19
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 16,99 9,97 15231921 18:19
DAGI GIYIM dagı 6,02 5,06 137554799 18:19
DARDANEL dardl 4,58 -2,76 21631763 18:19
DENGE YATIRIM HOLDING denge 3,11 -2,51 28760163 18:19
DERIMOD derım 33,72 -3,71 11894547 18:19
DESA DERI desa 8,77 -1,90 7727242 18:19
DESPEC BILGISAYAR despc 52,15 0,58 30834560 18:19
DEVA HOLDING deva 68 -3,00 25832438 18:19
DATAGATE BILGISAYAR dgate 62 -3,05 24913388 18:19
DOGUS GMYO dggyo 38,3 0,79 4694778 18:19
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 6,92 -4,55 47553220 18:19
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 22,98 -3,04 3755745 18:19
DITAS DOGAN dıtas 13,83 -4,88 26221129 18:19
DEMISAS DOKUM dmsas 7,01 -5,14 45785200 18:19
DOGUS OTOMOTIV doas 184,8 0,05 355608723 18:19
DOGAN BURDA dobur 226,8 0,00 87128283 18:19
DO-CO RESTAURANTS doco 8077,5 -2,56 67623243 18:19
DOGUSAN dogub 16,58 -1,25 2501986 18:19
DOGAN HOLDING dohol 13,22 -3,64 345645591 18:19
DURAN DOGAN BASIM durdo 17,76 -1,06 27573670 18:19
DYO BOYA dyoby 24,98 -0,40 48689535 18:19
DENIZ GMYO dzgyo 7,53 1,76 135635411 18:19
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 6,79 -0,29 2474080 18:19
ECZACIBASI ILAC ecılc 44,18 -1,69 147820681 18:19
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 182,6 -4,45 41535848 18:19
EDIP GAYRIMENKUL edıp 18,6 -3,38 27896480 18:19
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 9100 -2,26 125894893 18:19
EGE GUBRE eggub 64,6 -6,51 79260274 18:19
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 22,8 -1,81 14257400 18:19
EGE SERAMIK egser 3,45 -2,27 8059314 18:19
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 13,85 -1,42 3389018723 18:19
EKIZ YAG SANAYII ekız 48,18 -2,67 1258248 18:19
EURO YAT. ORT. embyo 9,92 -3,50 5198560 18:19
EMEK ELEKTRIK emkel 16,15 -2,12 26557935 18:19
EMINIS AMBALAJ emnıs 330,5 9,89 14827716 18:19
ENKA INSAAT enkaı 49,78 -4,54 608616770 18:19
EGEPLAST eplas 5,8 -1,36 6042069 18:19
ERBOSAN erbos 170,2 -2,01 10354837 18:19
EREGLI DEMIR CELIK eregl 22,38 -2,61 4827650170 18:19
ERSU GIDA ersu 15,23 -1,30 5125069 18:19
ESCORT TEKNOLOJI escom 47,04 1,38 197436841 18:19
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 5,03 -1,57 7707076 18:19
EURO TREND YAT. ORT. etyat 9,48 -2,07 1858322 18:19
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 11,68 -4,18 2336661 18:19
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 8,2 6,36 10479655 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 48,66 -2,48 343952663 18:19
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 38,1 0,00 1033158 18:19
FINANSBANK fınbn 271 3,04 4984503 18:19
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 8,69 0,35 60371434 18:19
F-M IZMIT PISTON fmızp 281 -1,23 18876101 18:19
FON FIN.KIR. fonfk 452 -1,95 1522545 18:19
FRIGO PAK GIDA frıgo 7,77 -1,89 14521926 18:19
FORD OTOSAN froto 904 -1,42 1355804474 18:19
GARANTI BANKASI garan 128 -2,14 3318241244 18:19
GARANTI FAKTORING garfa 17,9 -1,86 11275294 18:19
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 2,06 -1,44 5748778 18:19
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 6,88 -1,71 9465773 18:19
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 6,74 -1,75 6014493 18:19
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 35,62 -1,87 12534396 18:19
GENTAS gents 12,65 -2,92 32107429 18:19
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 9,17 6,13 180366933 18:19
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 9,6 -1,74 2251352 18:19
GULER YAT. HOLDING glryh 2,7 -2,53 35588423 18:19
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 4,95 -4,26 68454259 18:19
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 384,5 -4,35 136135069 18:19
GOOD-YEAR goody 15,61 -2,44 24717378 18:19
GOZDE GIRISIM gozde 22,14 -4,32 28759707 18:19
GARANTI YAT. ORT. grnyo 8,98 0,00 1864020 18:19
GSD DENIZCILIK gsdde 8,45 -1,97 14091657 18:19
GSD HOLDING gsdho 3,47 -1,14 21453575 18:19
GALATASARAY SPORTIF gsray 1,9 -1,04 385059309 18:19
GUBRE FABRIK. gubrf 259,5 -2,17 832321537 18:19
GUNES SIGORTA gusgr 17,22 -1,77 190447830 18:19
T. HALK BANKASI halkb 18,85 -2,03 728464123 18:19
HATAY TEKSTIL hatek 18,32 -1,40 10413132 18:19
HEKTAS hekts 3,38 -3,15 990759768 18:19
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 2,67 -3,26 84377925 18:19
HURRIYET GZT. hurgz 4,62 0,65 36692109 18:19
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 2,67 0,38 3758056 18:19
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 9,92 -0,60 91036929 18:19
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,32 -1,69 10707119 18:19
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,43 -2,05 136918013 18:19
IHLAS HOLDING ıhlas 2,96 5,34 946482577 18:19
IHLAS MADENCILIK ıhmad 1,91 -0,52 215403410 18:19
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 2,68 -2,55 86317123 18:19
INDEKS BILGISAYAR ındes 7,62 -2,43 37539242 18:19
INFO YATIRIM ınfo 2,22 -3,48 11883769 18:19
INTEMA ıntem 200 -3,24 8310506 18:19
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 54,1 -5,09 377341942 18:19
IS BANKASI (A) ısatr 5500000 0,00 5500000 18:19
ISBIR HOLDING ısbır 96 -1,23 1413506 18:19
IS BANKASI (B) ısbtr 499997,5 -3,02 2514548 18:19
IS BANKASI (C) ısctr 14,46 -2,43 5664128842 18:19
IS FIN.KIR. ısfın 12,1 0,00 101453097 18:19
IS GIRISIM ısgsy 35,76 -3,19 49662998 18:19
IS GMYO ısgyo 17,81 0,00 45818743 18:19
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 5400000 0,00 5400000 18:19
IS Y. MEN. DEG. ısmen 40,4 -2,70 111713535 18:19
IS YAT. ORT. ısyat 7,55 -0,66 4959278 18:19
ITTIFAK HOLDING ıttfh 2,15 -3,15 79057709 18:19
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 5,07 -1,36 13413232 18:19
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 36,52 -2,25 1674319 18:19
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 22,46 -2,01 94442549 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 191 0,69 35901076 18:19
KAREL ELEKTRONIK karel 8,41 -1,52 19954910 18:19
KARSAN OTOMOTIV karsn 10,41 -2,07 150975720 18:19
KARTONSAN kartn 103,9 -3,26 49175412 18:19
KATMERCILER EKIPMAN katmr 2,11 -2,76 196419601 18:19
KOC HOLDING kchol 150,6 0,53 6617521374 18:19
KENT GIDA kent 920 -1,39 2152689 18:19
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 2,09 -5,00 1283877 18:19
KEREVITAS GIDA kervt 11,91 -3,33 25670731 18:19
KILER GMYO klgyo 4,25 -6,59 53782791 18:19
KLIMASAN KLIMA klmsn 24,94 -3,63 11096782 18:19
T. KALKINMA BANK. klnma 13,46 1,97 3698067 18:19
KONFRUT GIDA knfrt 13,4 -4,56 45168218 18:19
KOMBASSAN HOLDING komhl 17,46 3,19 403344198 18:19
KONYA CIMENTO konya 5905 -1,91 62087698 18:19
KORDSA GLOBAL kords 63,2 -1,48 30399176 18:19
KOZA MADENCILIK kozaa 71,55 -6,84 761675086 18:19
KOZA ALTIN kozal 23,24 -6,59 1965246635 18:19
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 37,46 0,43 93128752 18:19
KARDEMIR (B) krdmb 23,8 -2,78 25374241 18:19
KARDEMIR (D) krdmd 27,32 -4,01 1197219269 18:19
KORFEZ GMYO krgyo 10,8 -10,00 113607306 18:19
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 18,7 -2,40 7263894 18:19
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 75 -1,32 1031137 18:19
KRISTAL KOLA krstl 5,62 -2,09 20723793 18:19
KARSU TEKSTIL krtek 31,02 -1,40 19422272 18:19
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 3475 6,92 9331058 18:19
KUTAHYA PORSELEN kutpo 69,05 -3,29 10096792 18:19
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 25,3 -1,63 111928785 18:19
LINK BILGISAYAR lınk 449,25 -2,60 26082342 18:19
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 19,57 -2,00 19286000 18:19
LOGO YAZILIM logo 105,3 -4,01 25146384 18:19
LUKS KADIFE luksk 83,6 -1,65 10101793 18:19
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 825 1,23 76205005 18:19
MAKINA TAKIM maktk 6,08 -2,41 14446005 18:19
MARTI OTEL martı 3,02 -2,89 35774083 18:19
MCT DANISMANLIK mctas 131 -4,87 30283611 18:19
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 2,48 -3,13 1795375 18:19
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 8,83 -1,89 1470123 18:19
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 13,51 -4,86 35414242 18:19
MERKO GIDA merko 14 0,43 45833642 18:19
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 3,21 -0,31 59596890 18:19
METEMTUR OTELCILIK metur 15,3 -0,52 47824482 18:19
MIGROS TICARET mgros 554 -2,29 877277452 18:19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 22,92 1,87 1487097 18:19
MENDERES TEKSTIL mndrs 9,22 -0,65 29266564 18:19
MARTI GMYO mrgyo 1,45 -5,23 262414980 18:19
MARSHALL mrshl 1436 -1,44 21046472 18:19
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 5,75 0,88 1898297 18:19
NETAS TELEKOM. netas 56,75 -4,46 35254981 18:19
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 15,81 -3,01 15414406 18:19
NET HOLDING nthol 41,88 -1,97 57635972 18:19
NUROL GMYO nugyo 7,01 -1,68 8314112 18:19
NUH CIMENTO nuhcm 267,75 -1,47 24329154 18:19
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 5,28 -3,65 215615154 18:19
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 78,55 -2,66 48597996 18:19
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 185 -5,61 1996465 18:19
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 8,05 -1,59 9481488 18:19
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 9,6 -2,24 42898892 18:19
OTOKAR otkar 390 -2,19 72805351 18:19
OYAK YAT. ORT. oyayo 22,86 -2,64 2934036 18:19
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 7,81 -1,64 2708926 18:19
OZBAL CELIK BORU ozbal 86,7 -3,67 43940938 18:19
OZDERICI GMYO ozgyo 5,06 -2,32 9650291 18:19
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 10,66 -3,27 47120985 18:19
PANORA GMYO pagyo 61,65 0,24 4281699 18:19
PARSAN parsn 79,15 -2,58 16867469 18:19
PERA GMYO pegyo 13,96 5,28 2264445831 18:19
PENGUEN GIDA pengd 7,12 -2,33 46094538 18:19
PETKIM petkm 16,33 -0,61 1701272326 18:19
PINAR ET VE UN petun 9,67 -2,03 17757715 18:19
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 240 -1,36 1517672709 18:19
PINAR SU pınsu 6,25 -1,88 7769489 18:19
PLASTIKKART pkart 68,7 -3,51 16533618 18:19
PETROKENT TURIZM pkent 212,1 -2,26 30052060 18:19
PINAR SUT pnsut 9,28 -1,59 6969123 18:19
POLISAN HOLDING polho 11,41 -2,81 27894888 18:19
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 6275 -2,71 15593015 18:19
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 30,22 -2,89 23866491 18:19
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 19 -2,51 7510495 18:19
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 7,79 0,26 24828501 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 352 2,77 52438867 18:19
RHEA GIRISIM rheag 28,96 -9,95 87826496 18:19
RODRIGO TEKSTIL rodrg 17,97 -2,28 2585757 18:19
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 18:19
REYSAS GMYO rygyo 15 -0,79 77659681 18:19
REYSAS LOJISTIK rysas 19,05 -0,05 96384271 18:19
SABANCI HOLDING sahol 100,4 -0,99 3417467869 18:19
SARAY MATBAACILIK samat 18,2 -2,73 45614038 18:19
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 23,28 -2,84 2552010 18:19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 49,86 2,21 103022769 18:19
SANKO PAZARLAMA sanko 21,76 -3,46 8340794 18:19
SARKUYSAN sarky 18,45 -2,17 10494526 18:19
SASA POLYESTER sasa 3,51 -3,57 3047944210 18:19
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 35,6 -1,93 32525664 18:19
SEKER FIN. KIR. sekfk 7,1 -1,25 3711450 18:19
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 11,34 -1,39 2936084 18:19
SELCUK ECZA DEPOSU selec 66,55 -1,92 153742434 18:19
SELCUK GIDA selgd 46,6 -1,44 4492625 18:19
SERVE KIRTASIYE serve 51 0,00 3200965 18:19
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 17,67 -1,89 3935939 18:19
SISE CAM sıse 36,02 -1,32 1480568239 18:19
SEKERBANK skbnk 3,72 -2,36 153797010 18:19
SOKTAS sktas 4,49 -2,60 13959897 18:19
SINPAS GMYO sngyo 2,93 -2,01 49239105 18:19
SONMEZ PAMUKLU snpam 54,5 0,18 832223 18:19
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 89 -1,33 695216 18:19
SONMEZ FILAMENT sonme 81,15 -2,11 4733087 18:19
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 187,9 -3,29 191037150 18:19
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 348 -0,57 5685740 18:19
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 11,61 -2,27 14286044 18:19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 244 -1,73 1293494956 18:19
T.TUBORG tborg 129,7 -2,11 5725357 18:19
TURKCELL tcell 105,5 -1,22 2587895420 18:19
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 12,54 -2,49 8563467 18:19
TEK-ART TURIZM tektu 3,93 -1,26 15710512 18:19
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 55 -0,90 2044820 18:19
TURK HAVA YOLLARI thyao 309,25 -2,06 12215402559 18:19
MONDI TIRE KUTSAN tıre 5,84 -3,15 6333469 18:19
TEKFEN HOLDING tkfen 67,75 -2,24 238664234 18:19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 26,02 -1,66 63398213 18:19
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 10800 0,28 10239703 18:19
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 82,95 -3,71 12509531 18:19
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 108,5 -2,78 71482005 18:19
TOFAS OTO. FAB. toaso 202,7 1,25 2074508457 18:19
TURCAS PETROL trcas 25,18 -3,60 32807511 18:19
TORUNLAR GMYO trgyo 51,45 -1,34 79957425 18:19
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 6,12 -5,12 39984052 18:19
T.S.K.B. tskb 11,97 -2,44 233674018 18:19
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 1 -3,85 281354267 18:19
TURK TELEKOM ttkom 48,76 -3,83 1001797949 18:19
TURK TRAKTOR ttrak 649 -0,92 97292550 18:19
TUKAS tukas 1,91 -3,54 61910057 18:19
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 125,6 -1,64 3236181949 18:19
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 31,2 -0,32 15668060 18:19
ULKER BISKUVI ulker 112,8 -3,92 1391616768 18:19
USAK SERAMIK usak 2,23 -3,04 63295567 18:19
UTOPYA TURIZM utpya 7,71 -3,14 13682183 18:19
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 443 -7,32 4809210 18:19
VAKIFLAR BANKASI vakbn 24,94 -2,65 649524544 18:19
VAKIF FIN. KIR. vakfn 1,92 -2,54 127537128 18:19
VAKKO TEKSTIL vakko 73,5 0,27 23954807 18:19
VANET GIDA vangd 25,7 0,08 8668171 18:19
VERUSA HOLDING verus 255,75 -4,57 58094777 18:19
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 13,9 -1,84 56530417 18:19
VESTEL vestl 57,25 -2,97 155940625 18:19
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 17,92 -0,94 1160187 18:19
VAKIF GMYO vkgyo 2,01 -2,43 83191806 18:19
VIKING KAGIT vkıng 26,96 -1,25 1662468 18:19
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 757,5 1,27 60770806 18:19
YATAS yatas 26 -2,26 20138831 18:19
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 23,12 3,12 45803488 18:19
YAZICILAR HOLDING yazıc 310,75 -2,43 151374327 18:19
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 110000 -2,24 1109513 18:19
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 1,54 -4,35 26922043 18:19
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 66,5 0,61 18899723 18:19
YESIL GMYO ygyo 4,9 -2,20 6435556 18:19
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 28,1 -1,13 8536755749 18:19
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 44,16 -1,43 12261709 18:19
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 50,5 3,48 4173963 18:19
YUNSA yunsa 5,49 -2,31 19919343 18:19
YESIL YAPI yyapı 1,49 -4,49 40722595 18:19
ZORLU ENERJI zoren 3,76 -2,59 298601167 18:19

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 22.Şubat.2025 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 07:26 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 22.Şubat.2025 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
