ANADOLU EFES
AEFES
234,6
SON (20 Ara - 18:19)
% 4,69
Günlük Değişim
1.997.783.493
İşlem hacmi
% 4,69
Yıllık Değişim
ANADOLU EFES - AEFES | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 234,6 |
Değişim % | % 4,69 |
Alış | 234,5 |
Satış | 234,6 |
En Yüksek | 239,7 |
En Düşük | 224 |
Hacim (TL) | 1.997.783.493 |
Haftalık En Düşük | 217,5 |
Haftalık En Yuksek | 239,7 |
Aylık En Düşük | 192,3 |
Aylık En Yuksek | 239,7 |
Yıllık En Düşük | 120,81868 |
Yıllık En Yuksek | 304,75 |
Anadolu Efes Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 90128134000 |
1.1 Kasa | 41271909000 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 375768000 |
2.1.1 Devlet Tahvili | 165707000 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 15380815000 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 460364000 |
6.1 Kısa Vadeli | 24877917000 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 7595654000 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 90128134000 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 175097552000 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 1299000 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 398302000 |
15.2 Menkul Değerlerin | 10881000 |
15.3 Diğer | 490000 |
16.1 Defter Değeri | 33437000 |
AKTİF TOPLAMI | 57615105000 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 106035031000 |
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 12580245000 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 6074969000 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 2886097000 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 265225686000 |
4.1 Bonolar | 78497398000 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 22788415000 |
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 1080032000 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 279468000 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 33059364000 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 17075016000 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 865009000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 1061029000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 78497398000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 56850393000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 36279757000 |
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu | 85404000 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 2965000 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 2131000 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 10795000 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 993321000 |
PASİF TOPLAMI | 19346530000 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 479000 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 129877895000 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 64557722000 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 592105000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 8052910000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 24023187000 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 3619531000 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 65320173000 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 265225686000 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 159877208000 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 59000175000 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 59000175000 |
4.1.3 Diğer | 19474095000 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 41452781000 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 33541789000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 33541789000 |
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 11412850000 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 22128939000 |
Anadolu Efes Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
29 Mayıs 2017 | 0 | 0 | 24,5 |
30 Mayıs 2016 | 0 | 0 | 24,5 |
29 Mayıs 2015 | 0 | 0 | 46 |
30 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 45 |
29 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 45 |
27 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 48 |
28 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 32 |
28 Mayıs 2009 | 0 | 0 | 25,8 |
29 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 25,3 |
17 Eylül 2007 | 0 | 298,66 | 0 |
28 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 85 |
29 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 85 |
30 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 85 |
14 Haziran 2004 | 0 | 0 | 67,949 |
29 Eylül 2003 | 0 | 125 | 0 |
30 Mayıs 2003 | 0 | 0 | 20 |
24 Eylül 2001 | 0 | 100 | 0 |
31 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 20 |
24 Temmuz 2000 | 0 | 0 | 0 |