AKFEN GMYO
AKFGY
2,13
SON (20 Ara - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
87.281.421
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
AKFEN GMYO - AKFGY | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 2,13 |
Değişim % | % 0,00 |
Alış | 2,13 |
Satış | 2,14 |
En Yüksek | 2,15 |
En Düşük | 2,1 |
Hacim (TL) | 87.281.421 |
Haftalık En Düşük | 2,1 |
Haftalık En Yuksek | 2,27 |
Aylık En Düşük | 2,1 |
Aylık En Yuksek | 2,35 |
Yıllık En Düşük | 1,65 |
Yıllık En Yuksek | 2,88 |
Akfen Gmyo Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 5295784133 |
1.1 Kasa | 2175365088 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 240350555 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 81771 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 204185268 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 2619982682 |
8.1.3 Diğer | 2675801451 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 18084661501 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 1242340 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 17044412732 |
AKTİF TOPLAMI | 1318659 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 256352 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 26156208 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 129454983 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 23380445634 |
4.1 Bonolar | 2118914952 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 632273381 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 58791635 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 846918290 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 2017451 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 1544447432 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 574467520 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 5478586304 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 4361335349 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 1976493 |
PASİF TOPLAMI | 1075451936 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 15782944378 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 15658718747 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 3890703214 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 4312393688 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 650665173 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 11225 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 124225631 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 23380445634 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 1094905013 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 1057218549 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 1057218549 |
4.1.3 Diğer | 978584271 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 593715573 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 731162082 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 731162082 |
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 4748035 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 726414047 |
Akfen Gmyo Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|