AKSIGORTA
AKGRT
6,95
SON (20 Ara - 18:19)
% -1,14
Günlük Değişim
83.915.383
İşlem hacmi
% -1,14
Yıllık Değişim
AKSIGORTA - AKGRT | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 6,95 |
Değişim % | % -1,14 |
Alış | 6,95 |
Satış | 6,96 |
En Yüksek | 7,16 |
En Düşük | 6,92 |
Hacim (TL) | 83.915.383 |
Haftalık En Düşük | 6,92 |
Haftalık En Yuksek | 7,75 |
Aylık En Düşük | 5,5 |
Aylık En Yuksek | 7,83 |
Yıllık En Düşük | 4,85 |
Yıllık En Yuksek | 9 |
Aksıgorta Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 7034976864 |
1.3 T.C. Merkez Bankası | 3791609067 |
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 6858249919 |
2.1.1 Devlet Tahvili | 1955104614 |
2.1.2 Hazine Bonosu | 697760868 |
2.1.3 Diğer | 4203384362 |
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. | 2000075 |
3.1.2 Yurtdışı Bankalar | 7862699163 |
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar | 7886841183 |
VI. KREDİLER | 661808574 |
6.2 Orta ve Uzun Vadeli | 17384 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 17384 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 28173639 |
9.1 Mali İştirakler | 2015057907 |
9.2 Mali Olmayan İştirakler | 5689485 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 23804864361 |
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 119671066 |
17.2 Diğer | 5329 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 72080898 |
AKTİF TOPLAMI | 8886833 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 57741762 |
1.1 Bankalararası Mevduat | 102995104 |
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı | 451103327 |
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı | 458056062 |
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 247487926 |
III. ALINAN KREDİLER | 41409 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 538225916 |
3.2 Alınan Diğer Krediler | 1109414399 |
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | 24914278760 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 29857793 |
4.1 Bonolar | 40160810 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 7200105595 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 7200105595 |
11.3 Repo İşlemlerinin | 865491 |
12.3 Vergi Karşılığı | 865491 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 616421500 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 10993408365 |
XIV. AZINLIK HAKLARI | 6353206140 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 578160179 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 4062028043 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 14003 |
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu | 394872028 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 360123380 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 4103779 |
15.3 Kâr Yedekleri | 5512 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 30639357 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 364422272 |
15.4 Kâr veya Zarar | 1618982436 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 21218935480 |
PASİF TOPLAMI | 28024798 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 114996863 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 2260089 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 112736774 |
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan | 20585458 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 163607119 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1612000000 |
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | 1612000000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 3463617 |
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) | 3463617 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 493729210 |
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına | 111936210 |
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına | 62 |
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 200091508 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 194809785 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 1349091523 |
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 235362068 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) | 3531736161 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 24914278760 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 3391269908 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 2460191774 |
4.1.1 Nakdi Kredilerden | 3114963177 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 908167383 |
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen | 28145366 |
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | 237976809 |
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) | 49081 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 49081 |
Aksıgorta Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
24 Mart 2015 | 0 | 0 | 7,83 |
01 Nisan 2014 | 0 | 0 | 19,83 |
18 Nisan 2013 | 0 | 0 | 14,6 |
01 Haziran 2012 | 0 | 0 | 9,45 |
13 Nisan 2010 | 0 | 0 | 10 |
14 Ocak 2010 | 0 | 0 | 0 |
31 Mart 2009 | 0 | 0 | 17 |
02 Nisan 2008 | 0 | 0 | 32,75 |
30 Mart 2007 | 0 | 0 | 21,3 |
29 Mart 2006 | 0 | 0 | 32 |
10 Mart 2006 | 0 | 100 | 0 |
28 Mart 2005 | 0 | 0 | 28 |
30 Mart 2004 | 0 | 0 | 17,65 |
18 Aralık 2003 | 0 | 70 | 0 |
30 Temmuz 2003 | 0 | 0 | 0 |
10 Nisan 2003 | 0 | 0 | 20 |
06 Haziran 2002 | 0 | 100 | 0 |
31 Mayıs 2002 | 0 | 0 | 42 |
29 Mart 2001 | 0 | 0 | 40 |
30 Mart 2000 | 0 | 0 | 20,5 |
20 Ocak 2000 | 0 | 200 | 0 |
20 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
21 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |