ANADOLU HAYAT EMEK.
ANHYT
103,5
SON (21 Oca - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
89.024.894
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
ANADOLU HAYAT EMEK. - ANHYT | 21 Ocak 2025 18:19 |
---|---|
Son | 103,5 |
Değişim % | % 0,00 |
Alış | 103,5 |
Satış | 103,6 |
En Yüksek | 106,5 |
En Düşük | 103,3 |
Hacim (TL) | 89.024.894 |
Haftalık En Düşük | 97,5 |
Haftalık En Yuksek | 108,5 |
Aylık En Düşük | 95,75 |
Aylık En Yuksek | 108,5 |
Yıllık En Düşük | 39,798403 |
Yıllık En Yuksek | 146,2 |
Anadolu Hayat Emek. Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 2800121408 |
1.1 Kasa | 811 |
1.3 T.C. Merkez Bankası | 928486443 |
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 32776441423 |
2.1.1 Devlet Tahvili | 4502443095 |
2.1.3 Diğer | 5340134123 |
2.2 Hisse Senetleri | 634978096 |
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. | 22305102530 |
3.1.2 Yurtdışı Bankalar | 1860472288 |
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar | 389846268 |
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) | 1252735383 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 227893211 |
VI. KREDİLER | 115055 |
6.2 Orta ve Uzun Vadeli | 355 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 355 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 960349909 |
9.1 Mali İştirakler | 1845063110 |
9.2 Mali Olmayan İştirakler | 27308 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 40242475801 |
10.1 Mali Ortaklıklar | 200568285845 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 12762193 |
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) | 12762193 |
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 428465240 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 115765000 |
17.2 Diğer | 30450000 |
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 117366817 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 7460591 |
AKTİF TOPLAMI | 856385 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 19410670 |
1.1 Bankalararası Mevduat | 341974458 |
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı | 38253819 |
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı | 120112492 |
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 36662447 |
III. ALINAN KREDİLER | 20305467 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 190289455 |
3.2 Alınan Diğer Krediler | 201258362019 |
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | 241500837820 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 68738731 |
4.1 Bonolar | 107868122 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 3330572888 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 581955571 |
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 98314003 |
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI | 2621235676 |
11.1 Mevduatın | 29067638 |
11.3 Repo İşlemlerinin | 420593 |
11.4 Diğer | 25437 |
12.3 Vergi Karşılığı | 165267 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 956 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 96711707 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 27338526692 |
XIV. AZINLIK HAKLARI | 1673629370 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 25169709406 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 494841643 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 346273 |
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu | 647126848 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 221530568 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 36279261 |
15.3 Kâr Yedekleri | 2167 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 1087382828 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 507131980 |
15.4 Kâr veya Zarar | 91519620 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 32080749059 |
PASİF TOPLAMI | 193621861 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 200568285845 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 150406475 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 150406475 |
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan | 206056689 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 201118370870 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 430000000 |
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | 430000000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 152751617 |
2.1.2 Tasarruf Mevduatına | 152751617 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 4827821615 |
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına | 426131755 |
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına | 443787221 |
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 2254111546 |
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 225897663 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 1587097920 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 55740516 |
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 2835404143 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) | 8301717891 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 241500837820 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 553474 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 553474 |
4.1.1 Nakdi Kredilerden | 361438 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 192036 |
4.2.3 Diğer | 952722 |
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | 995407 |
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) | 11616597396 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 7643335100 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 8454885714 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 3726370944 |
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) | 246891352 |
Anadolu Hayat Emek. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
24 Mart 2017 | 0 | 0 | 32,55814 |
29 Haziran 2016 | 0 | 4,87804 | 0 |
24 Mart 2016 | 0 | 0 | 24,39024 |
26 Haziran 2015 | 0 | 7,89 | 0 |
27 Mart 2015 | 0 | 0 | 15,79 |
25 Haziran 2014 | 0 | 8,57 | 0 |
26 Mart 2014 | 0 | 0 | 14,29 |
27 Haziran 2013 | 0 | 16,67 | 0 |
28 Mart 2013 | 0 | 0 | 13,33 |
30 Mart 2012 | 0 | 0 | 13,33 |
30 Haziran 2011 | 0 | 20 | 0 |
30 Mart 2011 | 0 | 0 | 16 |
31 Mart 2010 | 0 | 0 | 22 |
30 Mart 2009 | 0 | 0 | 16,8 |
12 Haziran 2008 | 0 | 42,86 | 0 |
31 Mart 2008 | 0 | 0 | 8,57 |
30 Mart 2007 | 0 | 0 | 6,86 |
22 Mayıs 2006 | 0 | 16,66 | 0 |
15 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 3,33 |
30 Mayıs 2005 | 0 | 50 | 0 |
31 Mart 2005 | 0 | 0 | 5,5 |
13 Mayıs 2004 | 0 | 53,84615 | 0 |
24 Mart 2003 | 0 | 0 | 10,2 |
07 Haziran 2002 | 0 | 85,71429 | 0 |
31 Mayıs 2001 | 0 | 40 | 0 |
30 Mart 2001 | 0 | 0 | 15,7 |
13 Aralık 2000 | 0 | 150 | 0 |