ANADOLU HAYAT EMEK.
ANHYT
100,5
SON (20 Ara - 18:19)
% 0,55
Günlük Değişim
59.382.007
İşlem hacmi
% 0,55
Yıllık Değişim
ANADOLU HAYAT EMEK. - ANHYT | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 100,5 |
Değişim % | % 0,55 |
Alış | 100,1 |
Satış | 100,5 |
En Yüksek | 101,8 |
En Düşük | 99,25 |
Hacim (TL) | 59.382.007 |
Haftalık En Düşük | 98,5 |
Haftalık En Yuksek | 109,3 |
Aylık En Düşük | 87,4 |
Aylık En Yuksek | 109,3 |
Yıllık En Düşük | 32,591716 |
Yıllık En Yuksek | 146,2 |
Anadolu Hayat Emek. Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 2424358165 |
1.1 Kasa | 4916 |
1.3 T.C. Merkez Bankası | 725289173 |
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 26014626909 |
2.1.1 Devlet Tahvili | 4320990457 |
2.1.3 Diğer | 2944121784 |
2.2 Hisse Senetleri | 744173221 |
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. | 18011557868 |
3.1.2 Yurtdışı Bankalar | 157824940613 |
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar | 256693633 |
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) | 899265611 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 156678983943 |
VI. KREDİLER | 115055 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 802806551 |
9.1 Mali İştirakler | 1279198450 |
9.2 Mali Olmayan İştirakler | 16944 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 188345947632 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 12762193 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 207702221 |
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) | 12762193 |
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) | 207702221 |
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 314974074 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 115765000 |
17.2 Diğer | 30450000 |
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 106711924 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 7477235 |
AKTİF TOPLAMI | 856385 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 19410670 |
1.1 Bankalararası Mevduat | 201955931 |
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı | 31740282 |
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı | 119927242 |
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 27816652 |
III. ALINAN KREDİLER | 15161368 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 235686797 |
3.2 Alınan Diğer Krediler | 610324714 |
3.2 Alınan Diğer Krediler | 805264742 |
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | 188956272346 |
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | 189151212374 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 35027182 |
4.1 Bonolar | 57840334 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 159344965623 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 322002018 |
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 86721002 |
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI | 158922075730 |
11.1 Mevduatın | 14166873 |
11.3 Repo İşlemlerinin | 1994545 |
11.4 Diğer | 1878852 |
12.3 Vergi Karşılığı | 111904 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 3789 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 133322216 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 21887218750 |
XIV. AZINLIK HAKLARI | 1068739960 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 20294342684 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 407327803 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 182374 |
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu | 116625929 |
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu | 768465722 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 1075859393 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 74670419 |
15.3 Kâr Yedekleri | 1971 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 284233685 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 245780232 |
15.4 Kâr veya Zarar | 41607117 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 182458381387 |
PASİF TOPLAMI | 113102212 |
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan | 170455874 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 283558086 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 430000000 |
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | 430000000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 152751617 |
2.1.2 Tasarruf Mevduatına | 152751617 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 4614266059 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 4640433778 |
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına | 426131755 |
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına | 432184090 |
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına | 443787221 |
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 1994256220 |
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 225897663 |
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 237041843 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 1332290361 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 1341244320 |
2.3.2 Yurtiçi Bankalara | 191902839 |
2.3.2 Yurtiçi Bankalara | 191920084 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 55730960 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 186276372 |
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 961584237 |
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 999811134 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) | 6214332873 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) | 6409272901 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 188956272346 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 189151212374 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 233312 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 233312 |
4.1.1 Nakdi Kredilerden | 188909 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 44403 |
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen | 42033 |
4.2.3 Diğer | 1479673 |
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | 1479673 |
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | 275345 |
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) | 3997558529 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 2129901192 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 2336414763 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 1770507262 |
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) | 97150075 |
Anadolu Hayat Emek. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
24 Mart 2017 | 0 | 0 | 32,55814 |
29 Haziran 2016 | 0 | 4,87804 | 0 |
24 Mart 2016 | 0 | 0 | 24,39024 |
26 Haziran 2015 | 0 | 7,89 | 0 |
27 Mart 2015 | 0 | 0 | 15,79 |
25 Haziran 2014 | 0 | 8,57 | 0 |
26 Mart 2014 | 0 | 0 | 14,29 |
27 Haziran 2013 | 0 | 16,67 | 0 |
28 Mart 2013 | 0 | 0 | 13,33 |
30 Mart 2012 | 0 | 0 | 13,33 |
30 Haziran 2011 | 0 | 20 | 0 |
30 Mart 2011 | 0 | 0 | 16 |
31 Mart 2010 | 0 | 0 | 22 |
30 Mart 2009 | 0 | 0 | 16,8 |
12 Haziran 2008 | 0 | 42,86 | 0 |
31 Mart 2008 | 0 | 0 | 8,57 |
30 Mart 2007 | 0 | 0 | 6,86 |
22 Mayıs 2006 | 0 | 16,66 | 0 |
15 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 3,33 |
30 Mayıs 2005 | 0 | 50 | 0 |
31 Mart 2005 | 0 | 0 | 5,5 |
13 Mayıs 2004 | 0 | 53,84615 | 0 |
24 Mart 2003 | 0 | 0 | 10,2 |
07 Haziran 2002 | 0 | 85,71429 | 0 |
31 Mayıs 2001 | 0 | 40 | 0 |
30 Mart 2001 | 0 | 0 | 15,7 |
13 Aralık 2000 | 0 | 150 | 0 |