ANADOLU SIGORTA
ANSGR
100,9
SON (20 Ara - 18:19)
% 0,95
Günlük Değişim
164.740.930
İşlem hacmi
% 0,95
Yıllık Değişim
ANADOLU SIGORTA - ANSGR | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 100,9 |
Değişim % | % 0,95 |
Alış | 100,6 |
Satış | 100,9 |
En Yüksek | 101,9 |
En Düşük | 99,45 |
Hacim (TL) | 164.740.930 |
Haftalık En Düşük | 98,9 |
Haftalık En Yuksek | 103,5 |
Aylık En Düşük | 81,15 |
Aylık En Yuksek | 103,5 |
Yıllık En Düşük | 53,4 |
Yıllık En Yuksek | 122 |
Anadolu Sıgorta Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 11404184695 |
1.1 Kasa | 17142 |
1.3 T.C. Merkez Bankası | 6297606149 |
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 30183250956 |
2.1.1 Devlet Tahvili | 10010384410 |
2.1.2 Hazine Bonosu | 355827151 |
2.1.3 Diğer | 19817039395 |
3.1.2 Yurtdışı Bankalar | 16138107868 |
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar | 13216477151 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 2104215905 |
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 1045921022 |
VI. KREDİLER | 1118225927 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 189092602 |
9.1 Mali İştirakler | 5531882479 |
9.2 Mali Olmayan İştirakler | 123365150 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 63569883750 |
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) | 26402950 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 1281854580 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 3708320000 |
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) | 1281854580 |
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) | 3708320000 |
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 737499286 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 382446000 |
17.2 Diğer | 80747710 |
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 190232027 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 23571460 |
AKTİF TOPLAMI | 8702534 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 44763190 |
1.1 Bankalararası Mevduat | 244512390 |
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı | 345520683 |
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı | 142 |
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı | 16250000 |
II. PARA PİYASALARI | 18657453 |
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar | 474890392 |
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 231991901 |
III. ALINAN KREDİLER | 20976846 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 494834763 |
3.2 Alınan Diğer Krediler | 2907089108 |
3.2 Alınan Diğer Krediler | 5333554528 |
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | 66476972858 |
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | 68903438278 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 43661732 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 43661732 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 8224630450 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 6357641766 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 175539635 |
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 182612975 |
11.1 Mevduatın | 1512018969 |
11.3 Repo İşlemlerinin | 2279830 |
11.4 Diğer | 3684 |
12.3 Vergi Karşılığı | 2242990 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 625860145 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 38603752215 |
XIV. AZINLIK HAKLARI | 21908404855 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 1189750130 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 15505597230 |
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu | 1514684053 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 2136900480 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 92942031 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 753098561 |
15.4 Kâr veya Zarar | 1584411490 |
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları | 46796240 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 50646076155 |
PASİF TOPLAMI | 173195672 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 624960787 |
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 3321989 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 621638798 |
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan | 209461255 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1007617714 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 500000000 |
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | 500000000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 163283337 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 193833660 |
2.1.2 Tasarruf Mevduatına | 30550323 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 163283337 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 10610058597 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 13299259974 |
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına | 126487744 |
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına | 212924562 |
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına | 902653470 |
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına | 991410914 |
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 6828429353 |
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 7227280597 |
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 369830217 |
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 417238586 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 1817577969 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 5166617238 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 420355969 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 652579376 |
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 2866807356 |
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 2866845129 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) | 14823278989 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) | 17249744409 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 66476972858 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 68903438278 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 13253261852 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 8894738303 |
4.1.1 Nakdi Kredilerden | 11906639115 |
4.1.3 Diğer | 455419375 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 4133461498 |
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen | 7320177 |
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | 4102251863 |
Anadolu Sıgorta Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
28 Mart 2017 | 0 | 0 | 6 |
25 Mart 2015 | 0 | 0 | 4,2 |
30 Mart 2011 | 0 | 0 | 2 |
18 Haziran 2010 | 0 | 17,65 | 0 |
30 Mart 2010 | 0 | 0 | 5,88 |
01 Temmuz 2009 | 0 | 21,43 | 0 |
31 Mart 2009 | 0 | 0 | 14,29 |
10 Haziran 2008 | 0 | 27,27 | 0 |
31 Mart 2008 | 0 | 0 | 7,27 |
13 Haziran 2007 | 0 | 37,5 | 0 |
16 Nisan 2007 | 0 | 0 | 2 |
29 Mayıs 2006 | 0 | 33,33 | 0 |
15 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 3,33 |
08 Haziran 2005 | 0 | 50 | 0 |
26 Mayıs 2004 | 0 | 25 | 0 |
24 Mart 2003 | 0 | 0 | 11,79 |
31 Mayıs 2002 | 0 | 60 | 0 |
22 Haziran 2001 | 0 | 66,66666 | 0 |
30 Mart 2001 | 0 | 0 | 4,5 |
31 Mayıs 2000 | 0 | 150 | 0 |
31 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
18 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |