ARBUL ENTEGRE TEKSTIL
ARBUL
0,4
SON (29 Şub - 17:44)
% 0,00
Günlük Değişim
980.598
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL - ARBUL | 29 Şubat 2016 17:44 |
---|---|
Son | 0,4 |
Değişim % | % 0,00 |
Alış | 0,39 |
Satış | 0,4 |
En Yüksek | 0,43 |
En Düşük | 0,38 |
Hacim (TL) | 980.598 |
Haftalık En Düşük | 0,38 |
Haftalık En Yuksek | 0,43 |
Aylık En Düşük | 0,34 |
Aylık En Yuksek | 0,47 |
Yıllık En Düşük | 0,34 |
Yıllık En Yuksek | 1,79 |
Arbul Entegre Tekstıl Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 51191228 |
1.1 Kasa | 376802 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 33101807 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 1001287 |
6.1 Kısa Vadeli | 4368582 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 12342750 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 25520390 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 6004726 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 3095000 |
AKTİF TOPLAMI | 14641793 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 46280 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 1732591 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 76711618 |
4.1 Bonolar | 32710923 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 7834609 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 340589 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 19470319 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 2387138 |
XII. KARŞILIKLAR | 4997 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 5452 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 2667819 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 8623310 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 7871299 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 151579 |
PASİF TOPLAMI | 600432 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 35377385 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 35377385 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 27000000 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 6110990 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 4920088 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 142919 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 76711618 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 31832821 |
2.3.2 Yurtiçi Bankalara | 26978708 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 4854113 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 577189 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 823183 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 1400372 |
4.1.3 Diğer | 6254485 |
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | 1008205 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 1028091 |
Arbul Entegre Tekstıl Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|