AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI
AVOD
2,45
SON (27 Mar - 16:05)
% 0,82
Günlük Değişim
5.364.821
İşlem hacmi
% 0,82
Yıllık Değişim
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI - AVOD | 27 Mart 2025 16:05 |
---|---|
Son | 2,45 |
Değişim % | % 0,82 |
Alış | 2,45 |
Satış | 2,46 |
En Yüksek | 2,49 |
En Düşük | 2,44 |
Hacim (TL) | 5.364.821 |
Haftalık En Düşük | 2,23 |
Haftalık En Yuksek | 2,49 |
Aylık En Düşük | 2,23 |
Aylık En Yuksek | 3,08 |
Yıllık En Düşük | 2,23 |
Yıllık En Yuksek | 4,23 |
Avod Kurutulmus Gıda Ve Tarım Urunlerı Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 1036698694 |
1.1 Kasa | 47270194 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 5 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 150198664 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 153956806 |
6.1 Kısa Vadeli | 386902241 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 298370784 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 1036698694 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 849689568 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 135599 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 360920067 |
AKTİF TOPLAMI | 308406816 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 270000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 919006606 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 8613504 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 109181299 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 1886388262 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 319313913 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 58699559 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 58699559 |
4.1.3 Diğer | 25556512 |
Avod Kurutulmus Gıda Ve Tarım Urunlerı Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
17 Eylül 2012 | 0 | 36,63 | 0 |