BIRLIK MENSUCAT
BRMEN
5,22
SON (20 Ara - 18:19)
% 3,37
Günlük Değişim
1.021.369
İşlem hacmi
% 3,37
Yıllık Değişim
BIRLIK MENSUCAT - BRMEN | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 5,22 |
Değişim % | % 3,37 |
Alış | 5,21 |
Satış | 5,22 |
En Yüksek | 5,22 |
En Düşük | 5,07 |
Hacim (TL) | 1.021.369 |
Haftalık En Düşük | 5,05 |
Haftalık En Yuksek | 5,56 |
Aylık En Düşük | 5,05 |
Aylık En Yuksek | 7,1 |
Yıllık En Düşük | 3,5 |
Yıllık En Yuksek | 7,75 |
Bırlık Mensucat Bilanço
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 98483 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 5044793 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 5262001 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 58975021 |
4.1 Bonolar | 34219207 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 297440 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 25403970 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 7238131 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 81383 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 248484 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 34219207 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 5148281 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 103488 |
PASİF TOPLAMI | 5044793 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 19607533 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 19602227 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 44627021 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 675944444 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 4610632 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 5306 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 58975021 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 17869422 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 6238276 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 6238276 |
Bırlık Mensucat Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
30 Ocak 2013 | 228,9 | 0 | 0 |
24 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 4 |
25 Mart 2004 | 0 | 100 | 0 |
10 Ağustos 2001 | 50 | 50 | 0 |
31 Temmuz 2000 | 20 | 30 | 0 |
27 Ocak 2000 | 0 | 0 | 0 |
04 Ekim 1999 | 0 | 0 | 0 |
20 Mayıs 1997 | 0 | 0 | 0 |