BORUSAN YAT. PAZ.
BRYAT
2240
SON (20 Ara - 18:19)
% 2,71
Günlük Değişim
426.004.668
İşlem hacmi
% 2,71
Yıllık Değişim
BORUSAN YAT. PAZ. - BRYAT | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 2240 |
Değişim % | % 2,71 |
Alış | 2236 |
Satış | 2240 |
En Yüksek | 2249 |
En Düşük | 2181 |
Hacim (TL) | 426.004.668 |
Haftalık En Düşük | 2070 |
Haftalık En Yuksek | 2249 |
Aylık En Düşük | 1857 |
Aylık En Yuksek | 2315 |
Yıllık En Düşük | 1697 |
Yıllık En Yuksek | 4626,177259 |
Borusan Yat. Paz. Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 2105356530 |
1.1 Kasa | 2070719564 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 34636966 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 2105356530 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 26679784210 |
15.2 Menkul Değerlerin | 11627375825 |
15.3 Diğer | 15052398667 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 9718 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 28785140740 |
4.1 Bonolar | 32853620 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 1650656 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 168666 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 2118374 |
XII. KARŞILIKLAR | 28664292 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 251632 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 32853620 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 1116554464 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 572033 |
PASİF TOPLAMI | 1115982431 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 27635732656 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 27635732656 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 28125000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 17041750998 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 239003615 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 28785140740 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 79450890 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 79450890 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 79450890 |
4.1.3 Diğer | 44017726 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 279512315 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 263769819 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 263769819 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 263769819 |
Borusan Yat. Paz. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
31 Mayıs 2017 | 0 | 0 | 35,2 |
31 Mayıs 2016 | 0 | 0 | 37,33 |
23 Haziran 2015 | 0 | 0 | 74,67 |
30 Nisan 2014 | 0 | 0 | 53,87 |
31 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 61,07 |
31 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 33,4 |
31 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 13,16 |
31 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 7,29 |
01 Haziran 2009 | 0 | 0 | 3,91 |
30 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 11,02 |
31 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 5,23 |
31 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 8,55 |
31 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 8,16 |
31 Mayıs 2004 | 0 | 0 | 9,120004 |
07 Mayıs 2004 | 0 | 200 | 0 |
07 Mayıs 2001 | 0 | 25 | 0 |
16 Ekim 2000 | 0 | 400 | 0 |
29 Temmuz 1999 | 0 | 0 | 0 |
01 Haziran 1998 | 0 | 0 | 0 |