CIMSA
CIMSA
53,35
SON (31 Oca - 18:19)
% 0,85
Günlük Değişim
447.003.422
İşlem hacmi
% 0,85
Yıllık Değişim
CIMSA - CIMSA | 31 Ocak 2025 18:19 |
---|---|
Son | 53,35 |
Değişim % | % 0,85 |
Alış | 53,35 |
Satış | 53,45 |
En Yüksek | 53,55 |
En Düşük | 52,2 |
Hacim (TL) | 447.003.422 |
Haftalık En Düşük | 52,2 |
Haftalık En Yuksek | 57,4 |
Aylık En Düşük | 44,62 |
Aylık En Yuksek | 57,4 |
Yıllık En Düşük | 28,495985 |
Yıllık En Yuksek | 57,4 |
Cımsa Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 27922996000 |
1.1 Kasa | 19867165000 |
2.1.1 Devlet Tahvili | 18676000 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 4031231000 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 13437000 |
6.1 Kısa Vadeli | 3645669000 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 346816000 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 27922994000 |
8.1.3 Diğer | 2000 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 34563173000 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 16645000 |
15.2 Menkul Değerlerin | 2856052000 |
AKTİF TOPLAMI | 22043820000 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 6518034000 |
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 3251295000 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 1670565000 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 1120118000 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 62486169000 |
4.1 Bonolar | 23176348000 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 16974192000 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 13236000 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 3634928000 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 202473000 |
XII. KARŞILIKLAR | 87477000 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 45155000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 848056000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 23176348000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 7641865000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 6043215000 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 209707000 |
PASİF TOPLAMI | 1364415000 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 31667956000 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 24895929000 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 945591000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 2146146000 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 1046636000 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 3156239000 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 6772027000 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 62486169000 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 18490065000 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 4385515000 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 4385515000 |
4.1.3 Diğer | 2745142000 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 3772708000 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 3304506000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 3304506000 |
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 321432000 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 2983074000 |
Cımsa Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
29 Mart 2017 | 0 | 0 | 142 |
30 Mart 2016 | 0 | 0 | 149 |
30 Mart 2015 | 0 | 0 | 129,2 |
28 Mart 2014 | 0 | 0 | 115,4 |
01 Nisan 2013 | 0 | 0 | 72,6 |
26 Nisan 2012 | 0 | 0 | 79 |
07 Nisan 2011 | 0 | 0 | 70,2 |
15 Nisan 2010 | 0 | 0 | 60,6 |
25 Mayıs 2009 | 0 | 0 | 42,94 |
14 Nisan 2008 | 0 | 0 | 111 |
15 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 87 |
04 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 37 |
28 Nisan 2005 | 0 | 0 | 39 |
28 Nisan 2004 | 0 | 0 | 18,9 |
12 Aralık 2003 | 0 | 80 | 0 |
14 Nisan 2003 | 0 | 0 | 47 |
12 Aralık 2002 | 0 | 100 | 0 |
03 Nisan 2002 | 0 | 0 | 125 |
11 Şubat 2002 | 0 | 0 | 0 |
09 Nisan 2001 | 0 | 0 | 39 |
28 Nisan 2000 | 0 | 0 | 31 |
20 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
05 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
29 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |
26 Mayıs 1997 | 0 | 0 | 0 |