DAGI GIYIM
DAGI
14,63
SON (20 Ara - 18:19)
% -2,47
Günlük Değişim
23.873.850
İşlem hacmi
% -2,47
Yıllık Değişim
DAGI GIYIM - DAGI | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 14,63 |
Değişim % | % -2,47 |
Alış | 14,63 |
Satış | 14,69 |
En Yüksek | 15,2 |
En Düşük | 14,53 |
Hacim (TL) | 23.873.850 |
Haftalık En Düşük | 14,4 |
Haftalık En Yuksek | 15,41 |
Aylık En Düşük | 12,81 |
Aylık En Yuksek | 15,44 |
Yıllık En Düşük | 6,7 |
Yıllık En Yuksek | 15,44 |
Dagı Gıyım Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 1005952752 |
1.1 Kasa | 87761245 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 271680196 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 27527626 |
6.1 Kısa Vadeli | 549129508 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 69854177 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 1005952752 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 1114793999 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 548224 |
AKTİF TOPLAMI | 662993971 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 7346762 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 2120746751 |
4.1 Bonolar | 782368365 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 657604897 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 147012 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 100448477 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 3033760 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 3610601 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 15980055 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 782368365 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 267996849 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 149098728 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 4576170 |
PASİF TOPLAMI | 114321951 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 1070381537 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 1070381537 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 129900000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 595073794 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 3179677 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 39789475 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 2120746751 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 149495659 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 106699621 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 106699621 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 106699621 |
Dagı Gıyım Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
08 Mart 2016 | 0 | 49,31 | 0 |