DOGAN BURDA
DOBUR
171,1
SON (20 Ara - 18:19)
% -0,87
Günlük Değişim
47.558.417
İşlem hacmi
% -0,87
Yıllık Değişim
DOGAN BURDA - DOBUR | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 171,1 |
Değişim % | % -0,87 |
Alış | 171,1 |
Satış | 171,5 |
En Yüksek | 175,4 |
En Düşük | 167,3 |
Hacim (TL) | 47.558.417 |
Haftalık En Düşük | 167,3 |
Haftalık En Yuksek | 189,9 |
Aylık En Düşük | 155,9 |
Aylık En Yuksek | 250 |
Yıllık En Düşük | 60 |
Yıllık En Yuksek | 277 |
Dogan Burda Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 153074916 |
1.1 Kasa | 18308018 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 29023862 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 96758705 |
6.1 Kısa Vadeli | 4547196 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 4437135 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 153074916 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 31437721 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 2967 |
AKTİF TOPLAMI | 4638980 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 403177 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 20191197 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 184512637 |
4.1 Bonolar | 113950071 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 2736931 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 70399023 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 2368867 |
XII. KARŞILIKLAR | 2489387 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 15391702 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 13561190 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 113950071 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 44842713 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 1573249 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 42105485 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 25719853 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 25719853 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 19559175 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 250701241 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 84059726 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 84059726 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 184512637 |
Dogan Burda Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
28 Mart 2016 | 0 | 0 | 20,72617 |
06 Nisan 2015 | 0 | 0 | 45,95 |
07 Nisan 2014 | 0 | 0 | 12,6 |
30 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 39,1 |
31 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 10,31 |
28 Nisan 2011 | 0 | 0 | 15,34 |
18 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 38,35 |
16 Temmuz 2009 | 0 | 6,98 | 0 |
22 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 41,02 |
07 Nisan 2005 | 0 | 0 | 2,25 |
11 Mayıs 2004 | 0 | 99 | 0 |
06 Nisan 2004 | 0 | 0 | 24,553 |
19 Mart 2003 | 0 | 0 | 25,514 |
18 Haziran 2001 | 0 | 250 | 0 |
05 Haziran 2000 | 0 | 250 | 0 |
22 Mayıs 2000 | 0 | 0 | 307,765 |