DOGUSAN
DOGUB
21,82
SON (20 Ara - 18:19)
% -0,37
Günlük Değişim
10.485.933
İşlem hacmi
% -0,37
Yıllık Değişim
DOGUSAN - DOGUB | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 21,82 |
Değişim % | % -0,37 |
Alış | 21,52 |
Satış | 21,82 |
En Yüksek | 22,02 |
En Düşük | 21,1 |
Hacim (TL) | 10.485.933 |
Haftalık En Düşük | 20,96 |
Haftalık En Yuksek | 23,12 |
Aylık En Düşük | 20,7 |
Aylık En Yuksek | 25,78 |
Yıllık En Düşük | 12,36 |
Yıllık En Yuksek | 34,86 |
Dogusan Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 33805372 |
1.1 Kasa | 1685376 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 2917110 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 29920 |
6.1 Kısa Vadeli | 28936158 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 236808 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 33805372 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 70416374 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 3600 |
15.3 Diğer | 3307153 |
AKTİF TOPLAMI | 62717508 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 165529 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 4222584 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 104221746 |
4.1 Bonolar | 15583661 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 6153060 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 484 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 2195876 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 1044379 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 15583661 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 3959894 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 3959894 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 84678191 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 84678191 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 39000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 567293279 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 20325 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 20325 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 104221746 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 55363004 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 5784724 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 5784724 |
Dogusan Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
30 Kasım 2010 | 26,58 | 0 | 0 |
13 Ağustos 2008 | 41,41 | 0 | 0 |
25 Kasım 2005 | 0 | 0 | 0 |
11 Şubat 2002 | 311,4549 | 24 | 0 |
29 Ocak 2001 | 0 | 0 | 0 |
04 Kasım 1998 | 0 | 0 | 0 |