EDIP GAYRIMENKUL
EDIP
22,02
SON (20 Ara - 18:19)
% -2,82
Günlük Değişim
27.599.046
İşlem hacmi
% -2,82
Yıllık Değişim
EDIP GAYRIMENKUL - EDIP | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 22,02 |
Değişim % | % -2,82 |
Alış | 22 |
Satış | 22,02 |
En Yüksek | 22,78 |
En Düşük | 21,86 |
Hacim (TL) | 27.599.046 |
Haftalık En Düşük | 21,86 |
Haftalık En Yuksek | 23,94 |
Aylık En Düşük | 21,86 |
Aylık En Yuksek | 25,8 |
Yıllık En Düşük | 13,86 |
Yıllık En Yuksek | 31,62 |
Edıp Gayrımenkul Bilanço
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 57965 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 245060053 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 4081664456 |
4.1 Bonolar | 236160977 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 207072577 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 20755788 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 802654 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 736912 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 236160977 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 1235970650 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 1213697353 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 2592315 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 4260845 |
PASİF TOPLAMI | 15027519 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 2609532829 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 2609532829 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 65000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 1426982664 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 91085238 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 4081664456 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 380978426 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 213934610 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 213934610 |
4.1.3 Diğer | 194272842 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 1306753151 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 1861972798 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 1861972798 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 1861972798 |
Edıp Gayrımenkul Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
02 Aralık 2013 | 30 | 0 | 0 |
27 Eylül 2010 | 66,67 | 0 | 0 |
02 Kasım 2009 | 70,5 | 0 | 0 |
24 Ağustos 2004 | 0 | 0 | 8,6 |
30 Mayıs 2003 | 0 | 0 | 10 |
31 Mayıs 2002 | 0 | 0 | 10 |
05 Nisan 2002 | 0 | 0 | 0 |
31 Ocak 2002 | 65 | 65 | 0 |
30 Haziran 2000 | 0 | 400 | 0 |
02 Kasım 1998 | 0 | 0 | 0 |
31 Ağustos 1998 | 0 | 0 | 0 |