EURO YAT. ORT.
EMBYO
12,99
SON (31 Oca - 18:19)
% -2,40
Günlük Değişim
2.385.352
İşlem hacmi
% -2,40
Yıllık Değişim
EURO YAT. ORT. - EMBYO | 31 Ocak 2025 18:19 |
---|---|
Son | 12,99 |
Değişim % | % -2,40 |
Alış | 12,99 |
Satış | 13,1 |
En Yüksek | 13,39 |
En Düşük | 12,99 |
Hacim (TL) | 2.385.352 |
Haftalık En Düşük | 12,88 |
Haftalık En Yuksek | 13,5 |
Aylık En Düşük | 12,5 |
Aylık En Yuksek | 15,89 |
Yıllık En Düşük | 9,52 |
Yıllık En Yuksek | 25,92 |
Euro Yat. Ort. Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 66999014 |
1.1 Kasa | 13212639 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 53462131 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 202052 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 122192 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 66999014 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 8929335 |
AKTİF TOPLAMI | 4744464 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 75928349 |
4.1 Bonolar | 1928497 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 1009017 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 62791 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 579474 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 137649 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 1928497 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 2101402 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 1803417 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 71898450 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 71898450 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 20000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 13265885 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 33703863 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 75928349 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 47311061 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 22925301 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 22925301 |
4.1.3 Diğer | 15583349 |
Euro Yat. Ort. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|