EGEPLAST
EPLAS
5,6
SON (20 Ara - 18:19)
% -1,41
Günlük Değişim
15.314.786
İşlem hacmi
% -1,41
Yıllık Değişim
EGEPLAST - EPLAS | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 5,6 |
Değişim % | % -1,41 |
Alış | 5,6 |
Satış | 5,62 |
En Yüksek | 5,73 |
En Düşük | 5,45 |
Hacim (TL) | 15.314.786 |
Haftalık En Düşük | 5,45 |
Haftalık En Yuksek | 6,07 |
Aylık En Düşük | 5,26 |
Aylık En Yuksek | 6,65 |
Yıllık En Düşük | 4,94 |
Yıllık En Yuksek | 8,9 |
Egeplast Bilanço
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 781282 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 3097569434 |
4.1 Bonolar | 598742627 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 49601057 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 146278660 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 46372849 |
XII. KARŞILIKLAR | 22692415 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 10489955 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 20958792 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 598742627 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 265480084 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 9315328 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 43464387 |
PASİF TOPLAMI | 209226871 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 2233346723 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 2196257283 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 190615223 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 1308245540 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 7837631 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 33058683 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 37089440 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 3097569434 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 392607543 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 22685702 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 22685702 |
Egeplast Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
11 Ocak 2005 | 0 | 85,78 | 0 |
04 Şubat 2002 | 100 | 0 | 0 |
05 Eylül 2000 | 800 | 100 | 0 |
27 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |