EREGLI DEMIR CELIK
EREGL
25,1
SON (20 Ara - 18:19)
% -0,79
Günlük Değişim
3.402.577.798
İşlem hacmi
% -0,79
Yıllık Değişim
EREGLI DEMIR CELIK - EREGL | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 25,1 |
Değişim % | % -0,79 |
Alış | 25,1 |
Satış | 25,12 |
En Yüksek | 25,44 |
En Düşük | 25,04 |
Hacim (TL) | 3.402.577.798 |
Haftalık En Düşük | 25,04 |
Haftalık En Yuksek | 26,72 |
Aylık En Düşük | 24,08 |
Aylık En Yuksek | 27,86 |
Yıllık En Düşük | 18,878754 |
Yıllık En Yuksek | 30,125 |
Ereglı Demır Celık Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 152185324000 |
1.1 Kasa | 24430907000 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 1829647000 |
2.1.1 Devlet Tahvili | 64509000 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 23048572000 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 137821000 |
6.1 Kısa Vadeli | 78137696000 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 24536172000 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 152185324000 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 197694900000 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 90671000 |
15.2 Menkul Değerlerin | 163098000 |
15.3 Diğer | 1014877000 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 4794622000 |
AKTİF TOPLAMI | 165434257000 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 8812716000 |
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 606360000 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 329994000 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 16488901000 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 349880224000 |
4.1 Bonolar | 101824534000 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 65893485000 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 82313000 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 23915951000 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 2130759000 |
XII. KARŞILIKLAR | 4319245000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 3388956000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 101824534000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 33943052000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 14751035000 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 5816514000 |
PASİF TOPLAMI | 13358612000 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 16891000 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 214112638000 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 207965236000 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 3500000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 156613000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 77962019000 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 10545759000 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 6147402000 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 349880224000 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 49747633000 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 7029293000 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 7029293000 |
4.1.3 Diğer | 5528354000 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 6362668000 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 5846938000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 5846938000 |
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 246015000 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 5600923000 |
Ereglı Demır Celık Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
05 Nisan 2017 | 0 | 0 | 41 |
25 Mayıs 2016 | 0 | 0 | 30 |
26 Mayıs 2015 | 0 | 0 | 40 |
26 Mayıs 2014 | 0 | 0 | 23,43 |
20 Kasım 2013 | 0 | 0 | 11,57 |
30 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 3,43 |
12 Nisan 2013 | 0 | 13,27 | 0 |
29 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 13,95 |
30 Nisan 2012 | 0 | 43,72 | 0 |
30 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 28,13 |
15 Mart 2011 | 0 | 34,38 | 0 |
27 Ekim 2009 | 0 | 39,27 | 0 |
28 Mayıs 2008 | 0 | 36,11 | 35,33 |
29 Mayıs 2007 | 0 | 73 | 14,7 |
31 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 18,83 |
30 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 79 |
14 Haziran 2004 | 200 | 800 | 100 |
24 Şubat 1999 | 0 | 0 | 0 |