GLOBAL YAT. HOLDING
GLYHO
16,83
SON (20 Ara - 18:19)
% -0,41
Günlük Değişim
17.524.498
İşlem hacmi
% -0,41
Yıllık Değişim
GLOBAL YAT. HOLDING - GLYHO | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 16,83 |
Değişim % | % -0,41 |
Alış | 16,83 |
Satış | 16,84 |
En Yüksek | 16,94 |
En Düşük | 16,7 |
Hacim (TL) | 17.524.498 |
Haftalık En Düşük | 16,7 |
Haftalık En Yuksek | 17,59 |
Aylık En Düşük | 14,81 |
Aylık En Yuksek | 17,59 |
Yıllık En Düşük | 9,032124 |
Yıllık En Yuksek | 18,59 |
Global Yat. Holdıng Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 11494415040 |
1.1 Kasa | 6316124452 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 825886602 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 1584464893 |
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar | 784871776 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 406330294 |
6.1 Kısa Vadeli | 593979299 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 982757724 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 11494415040 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 42274054444 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 346486959 |
15.2 Menkul Değerlerin | 32290008 |
15.3 Diğer | 616161198 |
16.1 Defter Değeri | 628361 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 5030579894 |
2.3.4 Diğer Kuruluşlara | 340793824 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 1388633674 |
4.1.3 Diğer | 582554545 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 356147064 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 351855192 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 351855192 |
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 112894206 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 238960986 |
Global Yat. Holdıng Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
10 Ağustos 2016 | 0 | 0 | 5,17 |
28 Ekim 2015 | 0 | -5,25 | 0 |
01 Ağustos 2014 | 0 | -9,24 | 0 |
31 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 5,94 |
06 Ekim 2008 | 122,22 | 0 | 0 |
27 Şubat 2007 | 100 | 0 | 0 |
16 Aralık 2005 | 50 | 0 | 0 |
12 Kasım 2004 | 0 | 0 | 0 |
27 Mayıs 2004 | 0 | 0 | 0 |
16 Ocak 2004 | 0 | 0 | 0 |
18 Haziran 2002 | 100 | 0 | 0 |
22 Mayıs 2001 | 100 | 0 | 0 |
10 Kasım 1998 | 0 | 0 | 0 |
01 Haziran 1998 | 0 | 0 | 0 |