GUNES SIGORTA
GUSGR
17,51
SON (20 Oca - 18:19)
% 0,98
Günlük Değişim
286.086.563
İşlem hacmi
% 0,98
Yıllık Değişim
GUNES SIGORTA - GUSGR | 20 Ocak 2025 18:19 |
---|---|
Son | 17,51 |
Değişim % | % 0,98 |
Alış | 17,51 |
Satış | 17,52 |
En Yüksek | 17,78 |
En Düşük | 17,19 |
Hacim (TL) | 286.086.563 |
Haftalık En Düşük | 15,73 |
Haftalık En Yuksek | 17,78 |
Aylık En Düşük | 15,11 |
Aylık En Yuksek | 18,48 |
Yıllık En Düşük | 10,652056 |
Yıllık En Yuksek | 19,06398 |
Gunes Sıgorta Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 24525043446 |
1.3 T.C. Merkez Bankası | 20219450726 |
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 30960379289 |
2.1.1 Devlet Tahvili | 6661764724 |
2.1.2 Hazine Bonosu | 6421972146 |
2.1.3 Diğer | 17876642419 |
3.1.2 Yurtdışı Bankalar | 18445038013 |
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar | 17004889607 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 1468575693 |
VI. KREDİLER | 1289471513 |
6.2 Orta ve Uzun Vadeli | 165679264 |
6.4 Özel Karşılıklar (-) | 165679264 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 513888919 |
9.1 Mali İştirakler | 6591614884 |
9.2 Mali Olmayan İştirakler | 471894534 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 81673538349 |
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) | 5601348 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 5434927859 |
12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 4118012269 |
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR | 18215590 |
15.1 Kredilerin | 1298700000 |
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 1461542193 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 240903750 |
17.2 Diğer | 1065101001 |
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 153043664 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 51763450 |
AKTİF TOPLAMI | 13367927 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 22329986 |
1.1 Bankalararası Mevduat | 104190414 |
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı | 113143604 |
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı | 184558184 |
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar | 38238939 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 134538994 |
3.2 Alınan Diğer Krediler | 7149753998 |
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | 88823292347 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 1510802057 |
4.1 Bonolar | 30066588 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 1487673912 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 10662995865 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 10662995865 |
11.3 Repo İşlemlerinin | 9109553 |
11.4 Diğer | 5178145 |
12.3 Vergi Karşılığı | 3931408 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 742504323 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 45056911514 |
XIV. AZINLIK HAKLARI | 23512843004 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 1262494178 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 20036324054 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 6070000 |
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu | 239180278 |
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu | 2045821713 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 576250446 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 68370059 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 2800609663 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 694850089 |
15.4 Kâr veya Zarar | 3361107381 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 64084102495 |
PASİF TOPLAMI | 13181682 |
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler | 65043183 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 438862312 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 438862312 |
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan | 147184259 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 664271436 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 5000000000 |
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | 5000000000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 714845297 |
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) | 678174883 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 36670414 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 8714239634 |
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına | 418256161 |
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 2409904900 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 4581080227 |
2.3.2 Yurtiçi Bankalara | 1304998346 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 5654374 |
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 9640179111 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) | 24074918416 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 88823292347 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 42972225627 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 30889576024 |
4.1.1 Nakdi Kredilerden | 33440803477 |
4.1.3 Diğer | 515408175 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 11495898451 |
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen | 6423560 |
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | 12494526085 |
Gunes Sıgorta Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
01 Kasım 2016 | 80 | 0 | 0 |
30 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 1 |
25 Haziran 2007 | 0 | 100 | 0 |
31 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 5,33 |
30 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 7,33 |
27 Mayıs 2004 | 0 | 73,61111 | 0 |
07 Mayıs 2003 | 0 | 0 | 11,704 |
31 Mayıs 2002 | 0 | 60 | 0 |
15 Ağustos 2001 | 0 | 80 | 0 |
29 Mayıs 2000 | 0 | 50 | 0 |
12 Temmuz 1999 | 0 | 0 | 0 |
28 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |