KILER GMYO
KLGYO
4,25
SON (21 Şub - 18:19)
% -6,59
Günlük Değişim
53.782.791
İşlem hacmi
% -6,59
Yıllık Değişim
KILER GMYO - KLGYO | 21 Şubat 2025 18:19 |
---|---|
Son | 4,25 |
Değişim % | % -6,59 |
Alış | 4,25 |
Satış | 4,26 |
En Yüksek | 4,56 |
En Düşük | 4,2 |
Hacim (TL) | 53.782.791 |
Haftalık En Düşük | 4,2 |
Haftalık En Yuksek | 4,77 |
Aylık En Düşük | 4,2 |
Aylık En Yuksek | 5,42 |
Yıllık En Düşük | 3,44 |
Yıllık En Yuksek | 7,46 |
Kıler Gmyo Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 14672148000 |
1.1 Kasa | 12923000 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 712246000 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 1856465000 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 4742000 |
6.1 Kısa Vadeli | 9647185000 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 2438587000 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 14672148000 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 11856324000 |
15.3 Diğer | 1605764000 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 10075183000 |
AKTİF TOPLAMI | 175198000 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 179000 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 26528472000 |
4.1 Bonolar | 9483563000 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 252429000 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 361498000 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 15140000 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 3770000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 14003000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 9483563000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 270186000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 75762000 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 175188000 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 16774723000 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 16774723000 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 1395000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 5497944000 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 284099000 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 26528472000 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 2739750000 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 96191000 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 96191000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 96191000 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 96191000 |
Kıler Gmyo Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
29 Haziran 2012 | 0 | 41,71 | 0 |