PARSAN
PARSN
89,1
SON (20 Ara - 18:19)
% -0,83
Günlük Değişim
19.232.278
İşlem hacmi
% -0,83
Yıllık Değişim
PARSAN - PARSN | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 89,1 |
Değişim % | % -0,83 |
Alış | 89,05 |
Satış | 89,1 |
En Yüksek | 90,75 |
En Düşük | 88 |
Hacim (TL) | 19.232.278 |
Haftalık En Düşük | 88 |
Haftalık En Yuksek | 96,75 |
Aylık En Düşük | 79,65 |
Aylık En Yuksek | 96,75 |
Yıllık En Düşük | 78,6 |
Yıllık En Yuksek | 140 |
Parsan Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 1684739242 |
1.1 Kasa | 106006806 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 484811100 |
6.1 Kısa Vadeli | 974234077 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 119687259 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 1684739242 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 11348370971 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 164344708 |
15.3 Diğer | 2328073912 |
AKTİF TOPLAMI | 8634288460 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 205914150 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 15749741 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 13033110213 |
4.1 Bonolar | 3093992998 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 1767682326 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 140065913 |
PASİF TOPLAMI | 167729168 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 8051210552 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 6998461813 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 77112000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 2191164 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 83139931 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 1052748739 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 13033110213 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 3861926409 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 879851386 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 879851386 |
4.1.3 Diğer | 502289746 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 345768042 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 442086788 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 442086788 |
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 76958980 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 365127808 |
Parsan Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
06 Temmuz 2009 | 0 | 20 | 0 |
24 Ekim 2005 | 25 | 300 | 0 |
20 Ocak 2004 | 0 | 250 | 0 |
08 Ocak 2001 | 0 | 200 | 0 |
24 Ağustos 1998 | 0 | 0 | 0 |
29 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |