SISE CAM
SISE
43,6
SON (20 Ara - 18:19)
% 3,17
Günlük Değişim
3.140.068.462
İşlem hacmi
% 3,17
Yıllık Değişim
SISE CAM - SISE | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 43,6 |
Değişim % | % 3,17 |
Alış | 43,6 |
Satış | 43,62 |
En Yüksek | 44,08 |
En Düşük | 42,14 |
Hacim (TL) | 3.140.068.462 |
Haftalık En Düşük | 40,96 |
Haftalık En Yuksek | 44,08 |
Aylık En Düşük | 39 |
Aylık En Yuksek | 44,08 |
Yıllık En Düşük | 37,48 |
Yıllık En Yuksek | 55,638586 |
Sıse Cam Bilanço
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 25963000 |
15.2 Menkul Değerlerin | 1018861000 |
15.3 Diğer | 3854061000 |
16.1 Defter Değeri | 1262280000 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 10954476000 |
AKTİF TOPLAMI | 116640800000 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 35365679000 |
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 1274353000 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 1499230000 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 5172595000 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 291211843000 |
4.1 Bonolar | 66721873000 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 39256818000 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 1144385000 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 16922253000 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 1321337000 |
XII. KARŞILIKLAR | 380422000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 3590060000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 66721873000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 57363332000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 46018555000 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 114267000 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 98880000 |
PASİF TOPLAMI | 5295596000 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 191178000 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 167126638000 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 142355121000 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 3063214000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 26779430000 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 6711317000 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 8517026000 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 24771517000 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 291211843000 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 151994022000 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 41938222000 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 41938222000 |
4.1.3 Diğer | 10455790000 |
Sıse Cam Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
24 Temmuz 2017 | 0 | 9,75608 | 0 |
31 Mayıs 2017 | 0 | 0 | 12,195 |
01 Temmuz 2016 | 0 | 7,89473 | 0 |
31 Mayıs 2016 | 0 | 0 | 13,15789 |
03 Temmuz 2015 | 0 | 11,76 | 0 |
29 Mayıs 2015 | 0 | 0 | 5,29 |
01 Temmuz 2014 | 0 | 8,21 | 0 |
30 Mayıs 2014 | 0 | 0 | 4,52 |
04 Temmuz 2013 | 0 | 4,73 | 0 |
31 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 4,73 |
10 Temmuz 2012 | 0 | 10,85 | 0 |
31 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 4 |
20 Haziran 2011 | 0 | 13,64 | 0 |
31 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 4 |
14 Haziran 2010 | 0 | 4 | 0 |
15 Haziran 2009 | 0 | 9,32 | 0 |
10 Ekim 2007 | 0 | 124,18 | 0 |
15 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 15 |
31 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 7,2 |
17 Ağustos 2004 | 5,065806 | 0,02104218 | 0 |
30 Haziran 2004 | 0 | 0 | 7,15789 |
10 Mayıs 2004 | 0 | 0 | 0 |
04 Şubat 2002 | 78,34161 | 160,5165 | 0 |
16 Haziran 2000 | 5,063291 | 1,4 | 0 |
17 Ocak 2000 | 0 | 0 | 0 |
31 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
05 Nisan 1999 | 0 | 0 | 0 |
08 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |
31 Mart 1998 | 0 | 0 | 0 |