Borsa Seans İstatistiği
Bist Günlük Performans
Artan
52
Azalan
291
İşlem
40
İstatistikler
Artan
Hisse | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|
TUMTK | 0,29 | %26,1 | 00:00 |
DAGHL | 16,99 | %10,0 | 18:19 |
EMNIS | 330,5 | %9,9 | 18:19 |
KSTUR | 3475 | %6,9 | 18:19 |
EUROM | 8,2 | %6,4 | 18:19 |
GEREL | 9,17 | %6,1 | 18:19 |
IHLAS | 2,96 | %5,3 | 18:19 |
PEGYO | 13,96 | %5,3 | 18:19 |
DAGI | 6,02 | %5,1 | 18:19 |
TKSYO | 1,12 | %3,7 | 17:34 |
YONGA | 50,5 | %3,5 | 18:19 |
KOMHL | 17,46 | %3,2 | 18:19 |
YAYLA | 23,12 | %3,1 | 18:19 |
FINBN | 271 | %3,0 | 18:19 |
RAYSG | 352 | %2,8 | 18:19 |
KRATL | 0,45 | %2,3 | 18:14 |
SANFM | 49,86 | %2,2 | 18:19 |
BURVA | 106 | %2,1 | 18:19 |
AFYON | 14,23 | %2,1 | 18:19 |
KLNMA | 13,46 | %2,0 | 18:19 |
BAKAB | 32 | %1,9 | 18:19 |
MMCAS | 22,92 | %1,9 | 18:19 |
AYCES | 465,5 | %1,9 | 18:19 |
DZGYO | 7,53 | %1,8 | 18:19 |
AGYO | 7,05 | %1,7 | 18:19 |
ESCOM | 47,04 | %1,4 | 18:19 |
YAPRK | 757,5 | %1,3 | 18:19 |
TOASO | 202,7 | %1,2 | 18:19 |
MAALT | 825 | %1,2 | 18:19 |
ASYAB | 0,88 | %1,1 | 17:44 |
ARENA | 45 | %0,9 | 18:19 |
MZHLD | 5,75 | %0,9 | 18:19 |
DGGYO | 38,3 | %0,8 | 18:19 |
KAPLM | 191 | %0,7 | 18:19 |
HURGZ | 4,62 | %0,7 | 18:19 |
YGGYO | 66,5 | %0,6 | 18:19 |
DESPC | 52,15 | %0,6 | 18:19 |
KCHOL | 150,6 | %0,5 | 18:19 |
BALAT | 56,2 | %0,4 | 18:19 |
MERKO | 14 | %0,4 | 18:19 |
KRDMA | 37,46 | %0,4 | 18:19 |
IDGYO | 2,67 | %0,4 | 18:19 |
FLAP | 8,69 | %0,3 | 18:19 |
BURCE | 16,35 | %0,3 | 18:19 |
TKURU | 10800 | %0,3 | 18:19 |
VAKKO | 73,5 | %0,3 | 18:19 |
PRZMA | 7,79 | %0,3 | 18:19 |
PAGYO | 61,65 | %0,2 | 18:19 |
AKSUE | 10,65 | %0,2 | 18:19 |
SNPAM | 54,5 | %0,2 | 18:19 |
Azalan
Hisse | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|
KRGYO | 10,8 | %-10,0 | 18:19 |
RHEAG | 28,96 | %-10,0 | 18:19 |
UZERB | 443 | %-7,3 | 18:19 |
KOZAA | 71,55 | %-6,8 | 18:19 |
ALCTL | 135,3 | %-6,6 | 18:19 |
KLGYO | 4,25 | %-6,6 | 18:19 |
KOZAL | 23,24 | %-6,6 | 18:19 |
EGGUB | 64,6 | %-6,5 | 18:19 |
CIMSA | 47,9 | %-5,6 | 18:19 |
ORMA | 185 | %-5,6 | 18:19 |
MRGYO | 1,45 | %-5,2 | 18:19 |
DMSAS | 7,01 | %-5,1 | 18:19 |
TSGYO | 6,12 | %-5,1 | 18:19 |
IPEKE | 54,1 | %-5,1 | 18:19 |
CLEBI | 2120 | %-5,0 | 18:19 |
KERVN | 2,09 | %-5,0 | 18:19 |
DITAS | 13,83 | %-4,9 | 18:19 |
MCTAS | 131 | %-4,9 | 18:19 |
MERIT | 13,51 | %-4,9 | 18:19 |
VERUS | 255,75 | %-4,6 | 18:19 |
KNFRT | 13,4 | %-4,6 | 18:19 |
AKGRT | 6,92 | %-4,6 | 18:19 |
DGKLB | 6,92 | %-4,6 | 18:19 |
ENKAI | 49,78 | %-4,5 | 18:19 |
YYAPI | 1,49 | %-4,5 | 18:19 |
NETAS | 56,75 | %-4,5 | 18:19 |
ECZYT | 182,6 | %-4,4 | 18:19 |
ADESE | 1,94 | %-4,4 | 18:19 |
ALKIM | 16,2 | %-4,4 | 18:19 |
GOLTS | 384,5 | %-4,4 | 18:19 |
YESIL | 1,54 | %-4,3 | 18:19 |
GOZDE | 22,14 | %-4,3 | 18:19 |
BIMAS | 512 | %-4,3 | 18:19 |
GLYHO | 4,95 | %-4,3 | 18:19 |
EUKYO | 11,68 | %-4,2 | 18:19 |
ALARK | 77,65 | %-4,1 | 18:19 |
LOGO | 105,3 | %-4,0 | 18:19 |
KRDMD | 27,32 | %-4,0 | 18:19 |
ULKER | 112,8 | %-3,9 | 18:19 |
BAGFS | 20,42 | %-3,9 | 18:19 |
TSPOR | 1 | %-3,8 | 18:19 |
TTKOM | 48,76 | %-3,8 | 18:19 |
TMPOL | 82,95 | %-3,7 | 18:19 |
DERIM | 33,72 | %-3,7 | 18:19 |
OZBAL | 86,7 | %-3,7 | 18:19 |
ODAS | 5,28 | %-3,6 | 18:19 |
DOHOL | 13,22 | %-3,6 | 18:19 |
KLMSN | 24,94 | %-3,6 | 18:19 |
TRCAS | 25,18 | %-3,6 | 18:19 |
SASA | 3,51 | %-3,6 | 18:19 |
İşlem
Hisse | Son | Saat |
---|---|---|
KCHOL | 6.617.521.374 | 18:19 |
PEGYO | 2.264.445.831 | 18:19 |
TOASO | 2.074.508.457 | 18:19 |
IHLAS | 946.482.577 | 18:19 |
KOMHL | 403.344.198 | 18:19 |
DOAS | 355.608.723 | 18:19 |
ESCOM | 197.436.841 | 18:19 |
GEREL | 180.366.933 | 18:19 |
ARENA | 166.029.797 | 18:19 |
AFYON | 165.823.146 | 18:19 |
DAGI | 137.554.799 | 18:19 |
DZGYO | 135.635.411 | 18:19 |
SANFM | 103.022.769 | 18:19 |
KRDMA | 93.128.752 | 18:19 |
AYCES | 85.182.745 | 18:19 |
MAALT | 76.205.005 | 18:19 |
BURCE | 69.845.440 | 18:19 |
YAPRK | 60.770.806 | 18:19 |
FLAP | 60.371.434 | 18:19 |
RAYSG | 52.438.867 | 18:19 |
MERKO | 45.833.642 | 18:19 |
YAYLA | 45.803.488 | 18:19 |
HURGZ | 36.692.109 | 18:19 |
KAPLM | 35.901.076 | 18:19 |
DESPC | 30.834.560 | 18:19 |
PRZMA | 24.828.501 | 18:19 |
VAKKO | 23.954.807 | 18:19 |
YGGYO | 18.899.723 | 18:19 |
DAGHL | 15.231.921 | 18:19 |
EMNIS | 14.827.716 | 18:19 |
BAKAB | 12.911.574 | 18:19 |
EUROM | 10.479.655 | 18:19 |
TKURU | 10.239.703 | 18:19 |
KSTUR | 9.331.058 | 18:19 |
VANGD | 8.668.171 | 18:19 |
BURVA | 7.805.956 | 18:19 |
AGYO | 7.709.093 | 18:19 |
FINBN | 4.984.503 | 18:19 |
DGGYO | 4.694.778 | 18:19 |
PAGYO | 4.281.699 | 18:19 |
YONGA | 4.173.963 | 18:19 |
IDGYO | 3.758.056 | 18:19 |
KLNMA | 3.698.067 | 18:19 |
AKSUE | 3.533.951 | 18:19 |
ASYAB | 2.111.723 | 17:44 |
MZHLD | 1.898.297 | 18:19 |
BALAT | 1.633.200 | 18:19 |
MMCAS | 1.487.097 | 18:19 |
SNPAM | 832.223 | 18:19 |
TKSYO | 73.563 | 17:34 |