SEKERBANK
SKBNK
4,82
SON (20 Ara - 18:19)
% 0,42
Günlük Değişim
157.715.008
İşlem hacmi
% 0,42
Yıllık Değişim
SEKERBANK - SKBNK | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 4,82 |
Değişim % | % 0,42 |
Alış | 4,82 |
Satış | 4,83 |
En Yüksek | 4,86 |
En Düşük | 4,8 |
Hacim (TL) | 157.715.008 |
Haftalık En Düşük | 4,79 |
Haftalık En Yuksek | 5,04 |
Aylık En Düşük | 4,04 |
Aylık En Yuksek | 5,04 |
Yıllık En Düşük | 2,950928 |
Yıllık En Yuksek | 5,118635 |
Sekerbank Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 14724644 |
3.1 Bankalar | 1248245 |
IV. PARA PİYASALARI | 1441261 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 13483 |
VI. KREDİLER | 39541439 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 10400411 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 1246487 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 414 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 1159887 |
10.1 Mali Ortaklıklar | 1159887 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 2412324 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 146023 |
17.2 Diğer | 146023 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 3046430 |
AKTİF TOPLAMI | 75142053 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 51143830 |
II. PARA PİYASALARI | 4245028 |
III. ALINAN KREDİLER | 4512461 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 587614 |
XII. KARŞILIKLAR | 2949663 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 328592 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 2621071 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 2865412 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 6462031 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 1860000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 909 |
15.3 Kâr Yedekleri | 2360327 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 22433 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 1976597 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 1594 |
15.4 Kâr veya Zarar | 1526837 |
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları | 1333 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 1525504 |
PASİF TOPLAMI | 75142053 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 7382385 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) | 4401238 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 447 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 32288 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 705027 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 2231254 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 8108 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 3596871 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 728223 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 1722368 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 108894 |
4.1.3 Diğer | 1613474 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 13498 |
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR | 552384 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 65501 |
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | 427585 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 581956 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 1911844 |
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) | 1911844 |
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI | 1525504 |
Sekerbank Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
27 Şubat 2015 | 5,06 | 2,3 | 0 |
09 Haziran 2014 | 12,5 | 0 | 0 |
30 Haziran 2011 | 0 | 33,33 | 0 |
31 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 1,67 |
25 Haziran 2010 | 0 | 50 | 0 |
30 Nisan 2010 | 0 | 0 | 2,6 |
08 Haziran 2009 | 25 | 0 | 0 |
22 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 5 |
29 Ağustos 2007 | 220 | 0 | 0 |
01 Mart 2005 | 0 | 47,06 | 0 |
13 Ekim 2003 | 11,8421 | 0 | 0 |
23 Temmuz 2002 | 0 | 0 | 0 |
24 Temmuz 2001 | 60 | 40 | 0 |
02 Nisan 2001 | 0 | 0 | 0 |
21 Kasım 2000 | 0 | 0 | 0 |
01 Eylül 2000 | 58 | 42 | 0 |
31 Ağustos 1999 | 0 | 0 | 0 |
27 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
22 Haziran 1998 | 0 | 0 | 0 |