TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT
TMPOL
73,6
SON (20 Ara - 18:19)
% -0,88
Günlük Değişim
11.366.794
İşlem hacmi
% -0,88
Yıllık Değişim
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT - TMPOL | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 73,6 |
Değişim % | % -0,88 |
Alış | 73,5 |
Satış | 73,6 |
En Yüksek | 75,3 |
En Düşük | 72,15 |
Hacim (TL) | 11.366.794 |
Haftalık En Düşük | 72,15 |
Haftalık En Yuksek | 86,8 |
Aylık En Düşük | 65 |
Aylık En Yuksek | 86,8 |
Yıllık En Düşük | 59,55 |
Yıllık En Yuksek | 141,2 |
Temapol Polımer Plastık Ve Insaat Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 810819545 |
1.1 Kasa | 98986923 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 195684992 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 182422681 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 3209718 |
6.1 Kısa Vadeli | 157664495 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 172850736 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 810819545 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 497802042 |
AKTİF TOPLAMI | 402063542 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 18643750 |
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 18121912 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 26558409 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 50536341 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 1308621587 |
4.1 Bonolar | 538096300 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 393137375 |
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 9219011 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 89355499 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 3484557 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 2630865 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 4399040 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 538096300 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 304900593 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 220194296 |
PASİF TOPLAMI | 83623375 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 465624694 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 465231859 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 14175000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 101131077 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 30312820 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 392835 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 1308621587 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 758541433 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 154683399 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 154683399 |
4.1.3 Diğer | 58202144 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 19302341 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 19302341 |
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 279397 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 19022944 |
Temapol Polımer Plastık Ve Insaat Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
29 Temmuz 2015 | 0 | 170 | 0 |