YAPI VE KREDI BANK.
YKBNK
28,6
SON (20 Ara - 18:19)
% -1,38
Günlük Değişim
3.563.003.533
İşlem hacmi
% -1,38
Yıllık Değişim
YAPI VE KREDI BANK. - YKBNK | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 28,6 |
Değişim % | % -1,38 |
Alış | 28,6 |
Satış | 28,62 |
En Yüksek | 29,5 |
En Düşük | 28,56 |
Hacim (TL) | 3.563.003.533 |
Haftalık En Düşük | 28,56 |
Haftalık En Yuksek | 30,72 |
Aylık En Düşük | 26,38 |
Aylık En Yuksek | 32,54 |
Yıllık En Düşük | 18,266836 |
Yıllık En Yuksek | 39,46 |
Yapı Ve Kredı Bank. Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 256582474 |
3.1 Bankalar | 22998570 |
IV. PARA PİYASALARI | 5983200 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 1868949 |
VI. KREDİLER | 787739543 |
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 806039 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 277533591 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 2694948 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 4897586 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 27780581 |
10.1 Mali Ortaklıklar | 27748265 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 32316 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 11259832 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 1560082 |
17.2 Diğer | 1560082 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 85203684 |
AKTİF TOPLAMI | 1564789427 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 946656588 |
II. PARA PİYASALARI | 67836031 |
III. ALINAN KREDİLER | 110700201 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 62177501 |
4.1 Bonolar | 12284741 |
4.3 Tahviller | 49892760 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 2845510 |
XII. KARŞILIKLAR | 11273729 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 3489738 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 7783991 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 40662042 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 162203582 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 8447051 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 2227873 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 556937 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 1670936 |
15.3 Kâr Yedekleri | 85928315 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 2496040 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 83431233 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 1042 |
15.4 Kâr veya Zarar | 48702204 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 48702204 |
PASİF TOPLAMI | 1564789427 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 141633551 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) | 82255116 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 52881 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 2356273 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 390952 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 56278598 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 299731 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 49131595 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 21492518 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 29439126 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 2341675 |
4.1.3 Diğer | 27097451 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 5899 |
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR | 23510112 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 2868590 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 12509253 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 56872967 |
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) | 5785554 |
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) | 62658521 |
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI | 48702204 |
Yapı Ve Kredı Bank. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
30 Mart 2015 | 0 | 0 | 9,2 |
02 Nisan 2014 | 0 | 0 | 8,93 |
08 Nisan 2013 | 0 | 0 | 6,9 |
18 Temmuz 2008 | 26,85 | 0 | 0 |
21 Mayıs 2007 | 0 | 0,21 | 0 |
10 Ekim 2006 | 0 | 0 | 0 |
27 Nisan 2006 | 0 | 152 | 0 |
30 Mayıs 2001 | 0 | 50 | 0 |
31 Mayıs 2000 | 0 | 109 | 0 |
17 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
09 Kasım 1998 | 0 | 0 | 0 |
15 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |