YUNSA
YUNSA
6,34
SON (20 Ara - 18:19)
% -0,78
Günlük Değişim
18.177.932
İşlem hacmi
% -0,78
Yıllık Değişim
YUNSA - YUNSA | 20 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 6,34 |
Değişim % | % -0,78 |
Alış | 6,34 |
Satış | 6,36 |
En Yüksek | 6,43 |
En Düşük | 6,29 |
Hacim (TL) | 18.177.932 |
Haftalık En Düşük | 6,29 |
Haftalık En Yuksek | 6,84 |
Aylık En Düşük | 5,88 |
Aylık En Yuksek | 6,99 |
Yıllık En Düşük | 5,79 |
Yıllık En Yuksek | 13,524687 |
Yunsa Bilanço
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 578800 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 3540798655 |
4.1 Bonolar | 747130814 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 250795518 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 190053 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 313114743 |
XII. KARŞILIKLAR | 21397032 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 12571926 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 56815672 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 747130814 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 253579524 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 47685126 |
PASİF TOPLAMI | 121535602 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 2540088317 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 2540088317 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 60000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 918495536 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 18698163 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 409738863 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 3540798655 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 2188547653 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 635801483 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 635801483 |
4.1.3 Diğer | 424612177 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 620022875 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 544242879 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 544242879 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 544242879 |
Yunsa Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
29 Mart 2016 | 0 | 0 | 10 |
30 Mart 2015 | 0 | 0 | 60 |
31 Mart 2014 | 0 | 0 | 46 |
27 Mart 2013 | 0 | 0 | 22,4 |
02 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 4,12 |
13 Nisan 2007 | 0 | 0 | 18,5 |
14 Nisan 2006 | 0 | 0 | 20 |
11 Nisan 2005 | 0 | 0 | 9,3 |
03 Kasım 2003 | 0 | 80 | 0 |
15 Nisan 2003 | 0 | 0 | 40 |
23 Aralık 2002 | 0 | 800 | 0 |
12 Nisan 2002 | 0 | 0 | 55 |
28 Nisan 2000 | 0 | 0 | 19 |
28 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
26 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |